| หมายเลขรุ่น: | ZZ1257M4647C |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | Price negotiable |
| เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
RHD/LHD SINOTRUK HOWO 6X4 371HP หัวรถแทรกเตอร์ 10 ล้อผู้เสนอญัตติสำคัญ, รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ 371hp, จีน HOWO 6x4 10 ล้อหัวรถแทรกเตอร์ Heavy Duty Prime Mover 371HP รถบรรทุกรถแทรกเตอร์สำหรับขาย
เรามีแผนกชิ้นส่วนหอกของเราเอง มีความสามารถในการผลิตและจำหน่ายที่แข็งแกร่ง เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ภายใน 2-7 วัน เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก และเราสามารถจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับหลายยี่ห้อ เช่น SINOTRUK, BEIBEN, FAW, FOTON, IVECO, SHACMAN, SHANTUI, CIMC, DONGFENG และอื่นๆ
![]()
ยี่ห้อ: SINOTRUK HOWO
กำลังม้า: WD615.47, 371HP.
ประเภท: 6x4
ล้อ: 10 ล้อ, 10 ล้อ
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: Euro II
| ประเภทของยานพาหนะ | รถบรรทุกรถแทรกเตอร์ | |
| ยี่ห้อรถบรรทุก | SINOTRUK-HOWO | |
| ตำแหน่งการขับขี่ | การขับรถทางขวา | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 400 | |
| มวลรวม | 50,000กก | |
| น้ำหนักตาย | 8800 | |
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.)(กม./ชม.) | 102 | |
| สี | ไม่จำเป็น | |
| แชสซีและเพิ่มส่วนประกอบ | ||
| รายละเอียดเฟรม | โครงบันไดโปรไฟล์ U ความแข็งแรงสูงพร้อมส่วน 300*90*8 มม. และ sudfram เสริมแรง โครงไม้กางเขนแบบหมุดย้ำเย็นทั้งหมด | |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (ไม่บรรจุ) (มม.) | 6800x2496x3800 | |
| มุมใกล้/มุมออก(°) | 16/70 | |
| ส่วนยื่น (หน้า/หลัง) (มม.) | 1500/725 | |
| ฐานล้อ (มม.) | 3225+1350 | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบอย่าง | D12.42 | |
| พลัง | 420hp/309kw.2000r/นาที | |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร II | |
| กระบอกสูบ * ระยะชัก (มม.) | 126*155 | |
| การกำจัด(L) | 11.596 | |
| พิมพ์ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สี่จังหวะ, 6 สูบในแถว, เทอร์โบชาร์จเจอร์, การฉีดโดยตรง | |
| ชนิดของเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง(ลิตร/100กม.) | 30ลิตร/100กม | |
| ระบบคลัตช์และกล่องเกียร์ | ||
| คลัตช์ | คลัตช์สปริงไดอะแฟรม SINOTRUKΦ430มม | |
| กล่องเกียร์ | ฟูลเลอร์ 12 สปีด | |
| เพลา | ||
| รุ่นเพลาหน้า | เพลา HF7. ความจุ: 7000กก | |
| เพลาล้อหลัง | เพลา ST. ความจุ:2X16000กก | |
| อัตราส่วนของเพลาล้อหลัง | 4.42 | |
| ระบบไฟฟ้า | ||
| แบตเตอรี่ | 2X12V/165Ah | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 28V-1500kw | |
| สตาร์ทเตอร์ | 7.5Kw/24V | |
| ระบบเบรก | ||
| บริการเบรก | เบรกลมอัดวงจรคู่ | |
| เบรกจอดรถ | พลังงานสปริง แรงอัดอากาศที่ทำงานบนล้อหลัง | |
| เบรกเสริม | เบรกไอเสียเครื่องยนต์ | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| แบบอย่าง | แซฟ8098 | |
| พิมพ์ | พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยกำลัง | |
| ล้อและยาง | ||
| พิมพ์ | 12R22.5 | |
| วัสดุ | ยางแบบไม่มียางใน | |
| ปริมาณ | สำรอง 10+1 | |
| คินพิน | 50มม | |
| ห้องโดยสาร | ||
| พิมพ์ | ห้องโดยสาร HW79 | |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ฉันต้องการขนส่งรถบรรทุกแบบตู้คอนเทนเนอร์ เป็นไปได้ไหม?
ตอบ: ใช่ ไม่เป็นไร แต่เราต้องแยกรถบรรทุกออก คุณควรติดตั้งใหม่ในประเทศของคุณ
ถาม: คุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอย่างไร?
ตอบ: อะไหล่ทั้งหมดของเรามาจากผู้ผลิตดั้งเดิม รับประกันคุณภาพ 100%
ถาม: ฉันต้องการเป็นตัวแทนของคุณในประเทศของฉัน ตกลงไหม?
ตอบ: ไม่เป็นไร ถ้าปริมาณของคุณมาก เราจะพิจารณา ครั้งแรก 50 หน่วยก็โอเค
ถาม: ฉันต้องการยางหน้า 2 เส้นเป็นยางไบแอส และยางหลัง 9 เส้นเป็นยางเรเดียล ได้ไหม?
ตอบ: เราสามารถสร้างยางตามความต้องการของคุณเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของประเทศของคุณ