| Número De Modelo: | ZZ1257M4647C |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidades |
| Precio: | Price negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 25-30 días después de recibir el depósito |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
RHD/LHD SINOTRUK HOWO 6X4 371HP cabeza de tractor 10 ruedas primer motor, 371hp camión tractor, China HOWO 6x4 10 ruedas cabeza de tractor tarea pesada primer motor 371HP camión tractor para la venta.
Tenemos nuestros propios departamentos de piezas de lanza, tenemos una fuerte capacidad de producción y distribución. Podemos satisfacer su demanda dentro de 2-7 días.y poner los intereses de nuestros clientes en primer lugarY podemos suministrar piezas de repuesto para muchas marcas, como SINOTRUK, BEIBEN, FAW, FOTON, IVECO, SHACMAN, SHANTUI, CIMC, DONGFENG y así sucesivamente.
![]()
Marca: SINOTRUK HOWO
Potencia de caballo: WD615.47, 371 caballos.
Tipo: 6x4
Rueda: 10 ruedas, 10 ruedas
Norma de emisiones: Euro II
| Tipo de vehículo | Las condiciones de los vehículos de transporte | |
| Marca del camión | ¿Cómo es eso? | |
| Posición de conducción | Conducir con la mano derecha | |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 400 | |
| La masa total | 50,000kg | |
| Peso muerto | 8800 | |
| Velocidad máxima (km/h) (km/h) | 102 | |
| El color | No se puede optar | |
| Chasis y componentes adicionales | ||
| Detalles del marco | Cuadro de escalera de perfil U de alta resistencia con sección de 300*90*8 mm y azufre reforzado, todos los miembros transversales remachados en frío. | |
| Dimensión ((Lx W xH) ((descargado) ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Ángulo de aproximación/ángulo de salida | El 16/70 | |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | 1500/725 | |
| Base de las ruedas (mm) | 3225+1350 | |
| El motor | ||
| Modelo | D12. ¿Qué quieres decir?42 | |
| El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Emisión | El EURO II | |
| El diámetro del cilindro*tirada ((mm) | 126*155 | |
| El desplazamiento | 11.596 | |
| Tipo de producto | Refrigerado por agua, 4 tiempos, 6 cilindros en línea, turbo, inyección directa | |
| Tipo de combustible | Gasóleo | |
| Consumo de combustible (L/100 km) | 30L/100km | |
| Sistema de embrague y caja de engranajes | ||
| El embrague | SINOTRUKΦ430mm embrague de resorte con diafragma | |
| Caja de engranajes | FULLER 12 velocidades | |
| Accesorios | ||
| Modelo del eje delantero | Eje HF7. Capacidad: 7000kg | |
| Eje trasero | Eje ST. Capacidad:2X 16000kg | |
| Proporción del eje trasero | 4.42 | |
| Sistema eléctrico | ||
| Batería | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán en el ensayo de la máquina. | |
| Alternador de energía | 28V a 1500kw | |
| Comienzo | 7.5Kw/24V | |
| Sistema de frenos | ||
| Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
| Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido en las ruedas traseras | |
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
| Sistema de dirección | ||
| Modelo | ZF8098 | |
| Tipo de producto | Dirección hidráulica con ayuda de potencia | |
| Ruedas y neumáticos | ||
| Tipo de producto | 12R22. ¿Qué quieres decir?5 | |
| El material | Pneus sin tubos | |
| Cantidad | 10 + 1 de repuesto | |
| El pin de la familia | 50 mm | |
| Cabina | ||
| Tipo de producto | Cabina HW79 | |
Preguntas frecuentes:
P: Quiero transportar el camión por contenedor, ¿está bien?
R: Sí, está bien. Pero tenemos que desmontar el camión. Deberías volver a instalarlo en tu país.
P: ¿Qué hay de la calidad de sus productos?
R: Todas nuestras piezas de repuesto son de los fabricantes originales, la calidad está garantizada al 100%.
P: Quiero ser su agente en mi país, ¿está bien?
R: Está bien, si su cantidad es grande, lo consideraremos.
P: Quiero que los dos neumáticos delanteros sean neumáticos sesgados y los neumáticos traseros 9 sean neumáticos radiales, ¿está bien?
R: Podemos fabricar los neumáticos según sus requisitos para satisfacer las necesidades de su país.