| Numer modelu: | ZZ1257M4647C |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Cena: | Price negotiable |
| Czas dostawy: | 25-30 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Warunki płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
RHD/LHD SINOTRUK HOWO 6X4 371HP ciągnik siodłowy 10 kół główny napęd, 371 KM ciągnik siodłowy, Chiny HOWO 6x4 10 kołowy ciągnik siodłowy Heavy Duty Prime Mover 371HP ciągnik siodłowy na sprzedaż.
Posiadamy własne działy części włóczni, mamy duże możliwości produkcyjne i dystrybucyjne. Możemy zaspokoić Twoje zapotrzebowanie w ciągu 2-7 dni. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać problemy, a na pierwszym miejscu stawiamy interesy naszych klientów. Możemy dostarczyć części zamienne do wielu marek, takich jak SINOTRUK, BEIBEN, FAW, FOTON, IVECO, SHACMAN, SHANTUI, CIMC, DONGFENG i tak dalej.
![]()
Marka: SINOTRUK HOWO
Moc: WD615.47, 371KM.
Typ: 6x4
Koło: 10 kół, 10 kółek
Norma emisji: Euro II
| Typ pojazdu | CIĄGNIK | |
| Marka ciężarówki | SINOTRUK-HOWO | |
| Pozycja kierowcy | Kierowanie prawą ręką | |
| Pojemność cysterny z paliwem (L) | 400 | |
| Całkowita masa | 50 000 kg | |
| Ciężar własny | 8800 | |
| Maksymalna prędkość (km/h) (km/h) | 102 | |
| Kolor | Fakultatywny | |
| Podwozie i dodaj komponenty | ||
| Szczegóły ramki | Rama drabiny o wysokiej wytrzymałości z profilu U o przekroju 300*90*8mm i wzmocniona rama pomocnicza, wszystkie poprzeczki nitowane na zimno. | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (bez obciążenia) (mm) | 6800x2496x3800 | |
| Kąt natarcia/kąt zejścia (°) | 16/70 | |
| Zwis (przód/tył) (mm) | 1500/725 | |
| Rozstaw kół (mm) | 3225+1350 | |
| Silnik | ||
| Model | D12.42 | |
| Moc | 420 KM/309 kW, 2000 obr./min | |
| Emisja | EURO II | |
| Średnica cylindra * skok (mm) | 126*155 | |
| Przemieszczenie (L) | 11.596 | |
| Typ | chłodzony wodą, czterosuwowy, 6 cylindrów w rzędzie, turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem | |
| Rodzaj paliwa | Diesel | |
| Zużycie paliwa (l/100 km) | 30 l/100 km | |
| Układ sprzęgła i skrzyni biegów | ||
| Sprzęgło | Sprzęgło sprężynowe membranowe SINOTRUKΦ430mm | |
| Skrzynia biegów | PEŁNE 12 prędkości | |
| Osie | ||
| Model osi przedniej | Oś HF7. Udźwig: 7000kg | |
| Tylna oś | oś ST. Pojemność: 2X 16000 kg | |
| Przełożenie tylnej osi | 4,42 | |
| Układ elektryczny | ||
| Bateria | 2X12V/165Ah | |
| Alternator | 28 V-1500 kW | |
| Rozrusznik | 7,5 kW/24 V | |
| Układ hamulcowy | ||
| Hamulec serwisowy | Dwuobwodowy hamulec pneumatyczny | |
| Hamulec postojowy | energia resorowa, sprężone powietrze działające na tylne koła | |
| Hamulec pomocniczy | Hamulec wydechowy silnika | |
| Układ kierowniczy | ||
| Model | ZF8098 | |
| Typ | hydrauliczny układ kierowniczy ze wspomaganiem | |
| Koła i opony | ||
| Typ | 12R22.5 | |
| Tworzywo | Opony bezdętkowe | |
| Ilość | 10+1 zapasowe | |
| Pin kinowy | 50mm | |
| Kabina | ||
| Typ | Kabina HW79 | |
Często zadawane pytania:
P: Chcę przewieźć ciężarówkę kontenerem, czy mogę?
Odp.: tak, jest w porządku. Ale musimy rozebrać ciężarówkę. Powinieneś ponownie zainstalować w swoim kraju.
P: A co z jakością produktu?
Odp.: Wszystkie nasze części zamienne pochodzą od oryginalnych producentów, a jakość jest gwarantowana w 100%.
P: Chcę być Twoim agentem w moim kraju, czy to w porządku?
Odp.: w porządku, jeśli twoja ilość jest duża, rozważymy. Po raz pierwszy 50 jednostek jest w porządku.
P: Chcę, żeby dwie przednie opony były diagonalne, a tylne 9 opon to opony radialne. Czy to w porządku?
Odp.: Możemy dostosować opony do potrzeb Twojego kraju.