| หมายเลขรุ่น: | ซีเอส1047C3414B666 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, D/A, D/P |
HOWO 8X4 12M3 13M3 14M3 รถผสมคอนกรีต 12 ลูกบาศก์เมตรรถผสมคอนกรีตพร้อมถังผสมซีเมนต์
1. มีความแข็งแรงสูง ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
ตัวถังมีโครงสร้างหัวซีลแบบคู่ แผ่นเสริมแรงจะถูกเพิ่มไว้ด้านนอกส่วนหัว และเพิ่มตัวทำให้แข็งลงในส่วนหัว ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวถังได้อย่างมาก
2. ขอบคุณใช้กระบวนการเชื่อมตามยาวอัตโนมัติด้วยความแน่นและเรียบสำหรับรอยเชื่อม การใช้การเพิ่มประสิทธิภาพฟลูอิไดซ์เบดแบบตรงหรือแบบ Y สำหรับโครงสร้างด้านในและด้านนอกของถัง มีแรงโน้มถ่วงต่ำและมีปริมาตรมาก เป็นต้น
3. ประสิทธิภาพการทำงานสูง
ใบพัดขดลวดคู่ที่มีการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดถูกนำมาใช้ในตัวถังเพื่อให้เกิดการขนถ่ายด้วยความเร็วการหมุนต่ำและความเร็วในการคายประจุสูง กรวยด้านหน้าของตัวถังมีใบมีดกวน 2 ใบ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการผสมและป้องกันการเจือจางอย่างมีประสิทธิภาพ
รถผสมปูนซีเมนต์ของเราใช้สไตล์ยูโรโมเดิร์น ซึ่งมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม โครงสร้างที่สมเหตุสมผล และประสิทธิภาพที่มั่นคง ความจุมีตั้งแต่ 3 ถึง 16 เมตร3,ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
1. ถังผสมหมุนได้อย่างราบรื่นไม่มีการแบ่งแยก
2.ถังผสมคุณภาพสูง ไม่รั่วซึม
3.โครงรถบรรทุกเสริมแรง ไม่มีการสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่ง
4.การตกต่ำขนาดใหญ่ การไหลที่ดี ง่ายต่อการระบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของรถบรรทุกผสมคอนกรีต:
| ข้อมูลจำเพาะสำหรับ HOWO รถโม่ผสมคอนกรีต 12 cbm | |||
| ห้องโดยสาร | รูปแบบการขับขี่: 8x4 พวงมาลัยซ้ายหรือพวงมาลัยขวา | ||
| ห้องโดยสาร HW76 พร้อมเตียงนอน 1 เตียงและ 2 ที่นั่ง ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ 2 แขนพร้อมปรับความเร็วได้ 3 ระดับ เบาะนั่งคนขับแบบปรับระดับได้ พร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศ ที่บังแดดด้านนอก เข็มขัดนิรภัย พวงมาลัยปรับได้ แตรลม เครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบกันโคลงตามขวาง พร้อมรองรับ 4 จุด ระบบกันสะเทือนแบบลอยตัว + โช้คอัพ | |||
| สภาพ: ใหม่เอี่ยม | |||
| เครื่องยนต์ | รุ่น: SINOTRUK WD615.47 | ||
| ประเภท: เครื่องยนต์ดีเซลไดเร็กอินเจคชั่น 4 จังหวะ, 6 สูบแถวเรียงพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ, เทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลลิ่ง | |||
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: ยูโร II | |||
| ความจุกระบอกสูบ: 9.726L | |||
| การแพร่เชื้อ | HW19710 เกียร์ธรรมดา 10F & 2R | ||
| อัตราส่วน: 14.28, 10.62, 7.87, 5.88, 4.38, 3.27, 2.43, 1.80, 1.34, 1.00, 13.91(R1), 3.18(R2) | |||
| พวงมาลัย | พวงมาลัยเพาเวอร์ ZF รุ่น ZF8118 พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง | ||
| เพลาหน้า | HF9, 1x9000 กก | ||
| พวงมาลัยพร้อมคานขวางแบบ T-Cross | |||
| เพลาล้อหลัง | HC16, 2x16000กก | ||
| ตัวเรือนเพลาแบบกด ทดเดี่ยวตรงกลางพร้อมทดดุม และมีระบบล็อคเฟืองท้ายระหว่างล้อและเพลา | |||
| อัตราส่วน: 4.8 | |||
| เบรค | บริการเบรก: เบรกลมอัดวงจรคู่ | ||
| เบรกจอดรถ (เบรกฉุกเฉิน): พลังงานสปริง ทำงานด้วยลมอัดที่เพลาหน้าและล้อหลัง | |||
| เบรกเสริม: เบรกไอเสียของเครื่องยนต์ | |||
| การไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน: 24 V, มีสายดินเป็นลบ | ||
| สตาร์ทเตอร์: 24 โวลต์ 5.4 กิโลวัตต์ | |||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: 3 เฟส 28 โวลต์ 1500 วัตต์ | |||
| แบตเตอรี่: 2 x 12 V, 165 Ah | |||
| ที่จุดซิการ์ แตร ไฟหน้า ไฟตัดหมอก ไฟเบรก ไฟเลี้ยว และไฟถอยหลัง | |||
| ยาง | 315/80R22.5 หรือ 12R22.5 ยางแบบไม่มียางในพร้อมยางอะไหล่ 1 เส้น | ||
| อุปกรณ์เสริม: 12.00R20, ยางเรเดียล | |||
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 400 ลิตร | ||
| ตัวถัง | 12CBM พร้อมมอเตอร์แบรนด์อิตาลี ตัวลดความเร็ว และระบบไฮดรอลิก | ||
| มิติโดยรวม | 10040x2496x3850 มม | ||
HOWO 8X4 336hp 371hp 12M3 13M3 14M3 รถโม่ผสมคอนกรีต 12 ลูกบาศก์เมตรรถโม่ผสมคอนกรีตพร้อมถังผสมซีเมนต์
![]()
![]()
![]()