| Numero di modello: | CS1047C3414B666 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 25-30 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
HOWO 8X4 12M3 13M3 14M3 Camione miscelatore di calcestruzzo 12 metri cubi Camione miscelatore di calcestruzzo con tamburo miscelatore di cemento
1. Alta resistenza, resistenza e lunga durata
Il corpo del serbatoio ha una doppia struttura di testa di tenuta.
2.Il thank adotta il processo di saldatura longitudinale automatico, con una struttura di saldatura solida e liscia, con ottimizzazione del letto fluidizzato di tipo Y per l'interno e l'esterno della struttura del serbatoio, ha una gravità inferiore e un volume elevato, ecc.
3. Alta efficienza di lavoro
Nel corpo del serbatoio vengono utilizzate doppie lame elicoidali con design ottimale per realizzare lo scarico a bassa velocità di rotazione e ad alta velocità di scarico.Il cono anteriore del corpo del serbatoio è dotato di 2 lame di agitazione forzata per migliorare la funzione di miscelazione e prevenire efficacemente la diluizione
Il nostro camion di miscelazione del cemento adotta Euro stile moderno, con aspetto attraente, struttura razionale e prestazioni stabili.3, soddisfacendo le varie esigenze dei clienti.
1Il tamburo del miscelatore gira senza intoppi, senza segregazione.
2.Tamburo di miscelazione di alta qualità, senza perdite.
3.Framma del camion rinforzato, nessuna vibrazione durante il trasporto.
4.Grandi pendici, buona fluidità, facile scarico
Parametri tecnici del carrello miscelatore di calcestruzzo:
| Specificativi per il carrello miscelatore di calcestruzzo HOWO 12 cbm | |||
| Cabina | Modello di guida: 8x4 a mano sinistra o a mano destra | ||
| cabina HW76, con un letto e due sedili, sistema di tergicristallo a due bracci con tre velocità, sedile del conducente regolabile, con sistema di riscaldamento e ventilazione, visiera solare esterna, cinture di sicurezza,volante regolabile, clacson d'aria, condizionatore d'aria, con stabilizzatore trasversale, con supporto a 4 punti sospensione completamente galleggiante + ammortizzatore. | |||
| Condizione: nuovissima | |||
| Motore | Modello: SINOTRUK WD615.47 | ||
| Tipo: motore diesel a iniezione diretta a 4 tempi, a 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo. | |||
| Norma di emissione: Euro II | |||
| Dislocamento: 9.726L | |||
| Trasmissione | Casella di cambio manuale HW19710, 10F e 2R | ||
| Rapporto: 14.28, 10.62, 7.87, 5.88, 4.38, 3.27, 2.43, 1.80, 1.34, 1.00, 13.91 ((R1), 3.18 ((R2) | |||
| Guida | Servo sterzo ZF, modello ZF8118, sterzo idraulico con sistema di assistenza | ||
| Asse anteriore | HF9, 1x9000 KGS | ||
| Guida con fascio a doppia sezione T | |||
| Asse posteriore | HC16, 2x16000 KGS | ||
| All'interno dell'asse è presente un allungamento a pressione, riduttore centrale singolo con riduttore di mozzo e blocchi differenziali tra ruote e assi. | |||
| Rapporto: 4.8 | |||
| Freno | Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito | ||
| Freno di stazionamento (freno di emergenza): energia di molla, aria compressa azionata sull'albero anteriore e sulle ruote posteriori | |||
| Freno ausiliario: freno di scarico del motore | |||
| Prodotti elettrici | Tensione di funzionamento: 24 V, messa a terra negativa | ||
| Avvio: 24 V, 5,4 Kw | |||
| Alternatore a 3 fasi, 28 V, 1500 W | |||
| Batterie: 2 x 12 V, 165 Ah | |||
| Accendino, clacson, proiettori, luci di nebbia, luci di freno, indicatori e luci di retro | |||
| Pneumatici | 315/80R22.5 o 12R22.5, pneumatici senza tubi con un pneumatico di ricambio. | ||
| Opzionale: 12.00R20, pneumatici radiali | |||
| Serbatoio del carburante | 400 litri | ||
| Corpo del serbatoio | 12CBM, con motore di marca italiana, riduttore di velocità e sistema idraulico | ||
| Dimensione generale | 10040x2496x3850 mm | ||
HOWO 8X4 336 CV 371 CV 12M3 13M3 14M3 Camione miscelatore di calcestruzzo 12 metri cubi Camione miscelatore di calcestruzzo con tamburo miscelatore di cemento
![]()
![]()
![]()