| Número De Modelo: | 5 ~ 120m3 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 UNIDAD |
| Precio: | Price negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 15-30 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
depósito de gasolina líquido del bulto del tanque del LPG del tanque del bulto del LPG del petrolero de 5-120M3 LPG
Parámetros técnicos del tanque del LPG de la parte 2.:
| Artículo | Unidad | Parámetro | ||||
| Nombre de producto | El tanque de almacenamiento de gasolina licuado | |||||
| Marca | ChengLiWei | |||||
| Modelo | CLG3200-120 | |||||
| Dimensiones totales | milímetro | TBD | ||||
| Dimensión del tanque | DN3200*18*13800 (dia*thickness*length interno) | |||||
| Cubage del hecho | m3 | 120 | ||||
| Peso de carga del hecho | T | 60 | ||||
| Peso del tanque | 22,8 | |||||
| Presión de funcionamiento | Mpa | ≤1.6 | ||||
| Presión hydráulica de prueba | 2,12 | |||||
| Presión de prueba para la densidad del gas | 1,77 | |||||
| Presión de prueba | 1,69 | |||||
| Presión de prueba apretada del aire | 1,69 | |||||
| Presión que hace estallar de la válvula de seguridad | 1,68 | |||||
| Temperatura de trabajo | ºC | ≤50 | ||||
| Otro | Material del tanque: 16MnR; modelo de la válvula de descarga de presión: HG20592-WN, presión abierta: 1.68-1.76Mpa; Densidad del LPG: 0.42t/m3. Marque la precaución peligrosa en el tanque. La bomba de presión con conecta la válvula: Importe la válvula del filtro, válvula de atajo de la entrada, válvula de atajo del mercado, válvula de control de la exportación | |||||
| color | Según el requisito de cliente | |||||
| Diámetro nominal | Conecte la superficie | Nombre | Dimensión del tubo | alargamiento de la extensión | ||
| 3" | RF | Entrada líquida | 150 | |||
| 3" | RF | Mercado líquido | 150 | |||
| 3" | RF | mercado de la fase de gas | 150 | |||
| 2" | RF | Salida de aire | 150 | |||
| 3" | RF | Dren | 150 | |||
| 4" | RF | Indicador llano | ||||
| M27*2 | hilo | Termómetro | 40 | |||
| M20*1.5 | hilo | Indicador de presión | 40 | |||
| 18" | FM | Boca | 220 | |||
| 4" | RF | Válvula de Safty | 150 | |||
![]()
![]()
Progreso del tanque del LPG de la parte 6.:
![]()