| Numero di modello: | 5 ~ 120 m3 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Serbatoio GPL 5-120M3 Serbatoio GPL sfuso Serbatoio GPL Serbatoio gas liquido sfuso
Parte 2.Parametri tecnici del serbatoio GPL:
| Articolo | Unità | Parametro | ||||
| Nome del prodotto | Serbatoio di stoccaggio del gas liquefatto | |||||
| Marchio | ChengLiWei | |||||
| Modello | CLG3200-120 | |||||
| Dimensioni complessive | mm | Da definire | ||||
| Dimensione del serbatoio | DN3200*18*13800 (diametro interno*spessore*lunghezza) | |||||
| Cubità dei fatti | m3 | 120 | ||||
| Peso di caricamento fatto | T | 60 | ||||
| Peso del serbatoio | 22.8 | |||||
| Pressione di esercizio | MPa | ≤1,6 | ||||
| Testare la pressione idraulica | 2.12 | |||||
| Testare la pressione per la densità del gas | 1,77 | |||||
| Pressione di prova | 1,69 | |||||
| Pressione di prova a tenuta d'aria | 1,69 | |||||
| Pressione di scoppio della valvola di sicurezza | 1,68 | |||||
| Temperatura di lavoro | ºC | ≤50 | ||||
| Altro | Materiale del serbatoio: 16MnR,; modello di valvola limitatrice di pressione: HG20592-WN, pressione aperta: 1,68-1,76Mpa; Densità GPL: 0,42 t/m3 . Contrassegnare avvertenze pericolose sul serbatoio. Pompa a pressione con valvola di collegamento: valvola del filtro di importazione, valvola di intercettazione di ingresso, valvola di intercettazione di uscita, valvola di ritegno di esportazione | |||||
| colore | Secondo il requisito del cliente | |||||
| Diametro nominale | Collegare la superficie | Nome | Dimensione del tubo | allungamento in estensione | ||
| 3" | RF | Ingresso liquido | 150 | |||
| 3" | RF | Uscita del liquido | 150 | |||
| 3" | RF | uscita della fase gassosa | 150 | |||
| 2" | RF | Presa d'aria | 150 | |||
| 3" | RF | Drenare | 150 | |||
| 4" | RF | Indicatore di livello | ||||
| M27*2 | filo | Termometro | 40 | |||
| M20*1.5 | filo | Manometro | 40 | |||
| 18" | FM | Tombino | 220 | |||
| 4" | RF | Valvola di sicurezza | 150 | |||
![]()
![]()
Parte 6.Avanzamento del serbatoio GPL:
![]()