80000 litres de grandes cuves de stockage 80 CBM de LPG 40 tonnes de LPG de réservoir de gaz liquide
80000 litres de grandes cuves de stockage 80 CBM de LPG 40 tonnes de LPG de réservoir de gaz liquide
Propriétés de base
Certificat
ASME ISO CCC ISO9001
Détails de l'emballage
5~120m3
Propriétés commerciales
MOQ
1 UNITÉ
Prix unitaire
Price negotiable
emballage
Navire porte-conteneurs utilisé par paquet de bateau de ROULIER de Nake
période d'expédition
15-30 jours de travail
Mode de paiement
L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement
50000 unités par an
Détails du produit
Mettre en évidence:
camion-citerne aspirateur de lpg
,réservoirs de balle de lpg
Product Name:
grandes cuves de stockage de LPG
Applications:
Cylindre de LPG remplissant le bateau-citerne de stockage de LPG
Design Pressure:
1.77MPa
Water Pressure:
2.22MPa
Color:
La demande de blanc de LPG du client rouge de cuve de stockage
LPG Filling Medium:
Propane de gaz de pétrole liquéfié
Tank Capacity:
5m3 10m3 20m3 30m3 40m3 50m3 60m3 80m3 100m3
Tank Diameter:
2100mm 2200mm 2500mm 2700mm 2800mm 3100mm
Résumé du produit
réservoir de gaz liquide du réservoir 40Tons LPG en vrac de la cuve de stockage 80CBM LPG de 80000Liters LPG Article Unité Paramètre Nom de produit Cuve de stockage de gaz liquéfié Marque Chusheng Modèle CLG3200-120 Dimensions hors-tout millimètre TBD Dimension de réservoir DN3200*18*13800 (dia...
Description du produit
réservoir de gaz liquide du réservoir 40Tons LPG en vrac de la cuve de stockage 80CBM LPG de 80000Liters LPG
| Article | Unité | Paramètre | ||||
| Nom de produit | Cuve de stockage de gaz liquéfié | |||||
| Marque | Chusheng | |||||
| Modèle | CLG3200-120 | |||||
| Dimensions hors-tout | millimètre | TBD | ||||
| Dimension de réservoir | DN3200*18*13800 (dia*thickness*length intérieur) | |||||
| Cubage de fait | m3 | 120 | ||||
| Matière de charge de fait | T | 60 | ||||
| Poids de réservoir | 22,8 | |||||
| Pression d'utilisation | MPA | ≤1.6 | ||||
| Pression hydraulique de essai | 2,12 | |||||
| Pression d'essai pour la densité de gaz | 1,77 | |||||
| Pression d'essai | 1,69 | |||||
| Pression d'essai serrée d'air | 1,69 | |||||
| Pression sautante de soupape de sûreté | 1,68 | |||||
| La température fonctionnante | ºC | ≤50 | ||||
| Autre | Matériel de réservoir : 16MnR ; modèle de valve de décompression : HG20592-WN, pression ouverte : 1.68-1.76Mpa ; Densité de LPG : 0.42t/m3. Marquez la précaution dangereuse sur le réservoir. La pompe de pression avec relient la valve : Importez la valve de filtre, soupape de détente d'admission, soupape de détente de débouché, clapet anti-retour d'exportation | |||||
| couleur | Selon l'exigence de client | |||||
| Diamètre nominal | Reliez la surface | Nom | Dimension de tuyau | élongation d'extension | ||
| 3" | Rf | Admission liquide | 150 | |||
| 3" | Rf | Débouché liquide | 150 | |||
| 3" | Rf | débouché de phase gaseuse | 150 | |||
| 2" | Rf | Évent | 150 | |||
| 3" | Rf | Drain | 150 | |||
| 4" | Rf | Indicateur de niveau | ||||
| M27*2 | fil | Thermomètre | 40 | |||
| M20*1.5 | fil | Indicateur de pression | 40 | |||
| 18" | FM | Trou d'homme | 220 | |||
| 4" | Rf | Valve de Safty | 150 | |||
PICS détaillé d'angle différent

Prêt à envoyer un rapide
enquête
enquête
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
La vie privée protégée
Réponse rapide
La satisfaction est garantie