| Número De Modelo: | 5~120m3 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Price negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 15-30 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Tanque de almacenamiento de GLP de 80000 litros, tanque a granel de GLP de 80CBM, tanque de gas líquido de GLP de 40 toneladas
| Artículo | Unidad | Parámetro | ||||
| Nombre del producto | Tanque de almacenamiento de gas licuado | |||||
| Nombre de la marca | Chusheng | |||||
| Modelo | CLG3200-120 | |||||
| Dimensiones generales | milímetros | Por determinar | ||||
| Dimensión del tanque | DN3200*18*13800(diámetro interior*espesor*longitud) | |||||
| cubo de hechos | m3 | 120 | ||||
| Peso de carga de hecho | t | 60 | ||||
| Peso del tanque | 22.8 | |||||
| Presión de trabajo | MPA | ≤1,6 | ||||
| Prueba de presión hidráulica | 2.12 | |||||
| Presión de prueba para la densidad del gas. | 1,77 | |||||
| Presión de prueba | 1,69 | |||||
| Presión de prueba hermética | 1,69 | |||||
| Presión de estallido de la válvula de seguridad | 1,68 | |||||
| Temperatura de trabajo | ºC | ≤50 | ||||
| Otro | Material del tanque: 16MnR; modelo de válvula de alivio de presión: HG20592-WN, presión abierta: 1,68-1,76 Mpa; Densidad de GLP: 0,42t/m3. Marque precaución peligrosa en el tanque. Bomba de presión con válvula de conexión: válvula de filtro de importación, válvula de corte de entrada, válvula de corte de salida, válvula de retención de exportación | |||||
| color | Según el requisito del cliente | |||||
| Diámetro nominal | Conectar superficie | Nombre | Dimensión de la tubería | alargamiento de extensión | ||
| 3" | RF | Entrada de liquido | 150 | |||
| 3" | RF | Salida de liquido | 150 | |||
| 3" | RF | salida de fase gaseosa | 150 | |||
| 2" | RF | Respiradero | 150 | |||
| 3" | RF | Drenar | 150 | |||
| 4" | RF | indicador de nivel | ||||
| M27*2 | hilo | Termómetro | 40 | |||
| M20*1,5 | hilo | Manómetro | 40 | |||
| 18" | FM | Agujero de hombre | 220 | |||
| 4" | RF | Válvula de seguridad | 150 | |||
Fotos detalladas desde diferentes ángulos.
![]()