| Modellnummer: | CSCMIK |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheiten |
| Preis: | Could be negotiated |
| Lieferzeit: | 35 - 40 Werktage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
FAW-isolierter Milchbehälter Lkw 8000L-10000L Milchtransporter,FAW 4x2 6 Räder Milchtransporter Milchlieferwagen 8000L - 10000L Milchbehälter
Funktion des Milchbehälters
1.Behältermaterial: Edelstahl 304-2B, Lebensmittelmaterial.
Innen: 4,2 mm, Außen: 2 mm.
2.80mm Polyurethanschaum, um die Temperatur zu halten und Milchverschmutzung zu vermeiden.
3.Ausgestattet mit einer CIP-Reinigungsvorrichtung, um die Innenseite des Tanks zu reinigen.
| Beschreibung | Isolierter Milchtankwagen 12000Liter Milchtransporter zum Verkauf | ||
| Die Situation | Neuer Zustand | ||
| Fahrgestell | Gewicht der Bremse ((kg) | 6605 | |
| G.V.W. ((kg) | 16000 | ||
| 4700 | ||
| Abmessungen ((mm) | 8850 × 2490 × 3200 | ||
| Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1430/2420 | ||
| Radspur (vorne/hinten) (mm) | 1880 bis 1800 | ||
| Anflug/Abflugwinkel (°) | 20/8 | ||
| Achsbelastung ((kg) | 6000/10000 | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit ((km/h) | 90 | ||
| Marke | Dongfeng oder Dongfeng oder HOWO | ||
| Modell | DFL | ||
| Reifen | Zahl | 6 + 1 Stück | |
| Spezifikationen | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Kupplung | Verstärkte Membrankupplung | ||
| Ein Taxi. | 3 | ||
| Motor | Modell | ISDe185 30 | |
| Verlagerung ((ml) | 6700 | ||
| Leistung ((kw) | 136 | ||
| Emissionsstandard | Euro 3 | ||
| Bremsen | Betriebsbremse: Druckluftbremse mit zwei Schaltkreisen Parkbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern Hilfsbremse: Abgasventilbremse des Motors | ||
| Steuergerät | Steuerung, hydraulische Steuerung mit Leistungshilfe | ||
| Behälter | Kapazität ((m3) | 12 | |
| Behältermaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
![]()
![]()