| رقم الموديل: | تشوشينغ |
| موك: | 1 وحدة |
| سعر: | Could be negotiated |
| موعد التسليم: | 35-40 يوم عمل بعد استلام الوديعة |
| شروط الدفع: | (ويسترن يونيون) ، (موني غرام) |
الثقيلة واجب HOWO 8x4 371hp 40T شاحنة هادم 12 عجلات 40tons شاحنة حطام الطريق، شاحنة سحب هادم 50T 12 عجلات، شاحنة سحب حطام الطريق 50 طن، شاحنة استعادة الطرق
ماركة: ساينو تراك هوو
قوة حصان أخرى للخيار:266 حصان، 290 حصان، 336 حصان، 371 حصان
العلامة التجارية الأخرى المتاحة:دونغفنغ,هوو، فورلاند، شكمان، فاو الخ.
سعة التحميل: 25طن
قدرة التحميل الأخرى لاختياري:5 طن، 8 طن، 10 طن، 12 طن، 15 طن، 20 طن، 25 طن، 30 طن
نوع القيادة:8x * محرك اليد اليسرى / محرك اليد اليمنى
نوع أوتر:4x2، 6x4، 8x4، للخدمة الخفيفة، للخدمة الشاقة
شاحنة هادم 20 طن، تُسمى أيضًا باسم شاحنة القطر، أو شاحنة السحب المسطحة، أو شاحنة معدات القطر، وهي تستخدم بشكل أساسي لإنقاذ سلامة المركبات الخاضعة لطرق المدينة والضواحي
الطريق والطريق السريع والمطار وطريق الجسر. إنها مناسبة للشحنات المتوسطة والصغيرة الحجم والسيارات و
المركبات الخاصة الأخرى المسموح بها ضمن المعايير الفنية من هذا النوع. إنها مصنوعة من الهيكل، معدات الرفع، معدات الرفع والقطر، النظام الهيدروليكي، نظام التحكم الكهربائي، جسم الشاحنة وصناديق الأدوات. يمكن لحطام الطريق أن يرفع ويرفع ويسحب ويكون مع وظائف خاصة أخرى، يستخدم بشكل رئيسي في التعامل مع عوائق الطرق السريعة والمدينة.
واجب ثقيل ساينو تراك HOWO 8x4 371hp 40T شاحنة هادمحدود:
| الهيكل | |||||
| المقصورة | المقصورة القياسية، مع مكيف الهواء، مسموح بها لشخصين إلى 3 أشخاص | ||||
| لا تحميل (كجم) | الوزن الصافي | 13070 | |||
| المحور الأمامي | 7000*2 | ||||
| المحور الخلفي | 18000*2 | ||||
| حمولة كاملة | الأعلى. الوزن الإجمالي | 31000 | |||
| الأبعاد الكلية (مم) | طول | 11430 | |||
| عرض | 2500 | ||||
| ارتفاع | 3270 | ||||
| قاعدة العجلات (مم) | 1800+4600+1350 | ||||
| المسار (مم) | 2022/1830 | ||||
| تعليق F / R (مم) | 1500/2200 | ||||
| زاوية أ/د (°) | 16/18 | ||||
| نموذج القيادة | 8*4 | ||||
| صور | 12R22.5 | ||||
| الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 102 | ||||
| الأعلى. قدرة الصف (٪) | 30 | ||||
| دقيقة. تحول القطر (م) | 22.6 | ||||
| دقيقة. الخلوص الأرضي (مم) | 310 | ||||
| محرك | نموذج | WD615.47 | |||
| القدرة الحصانية (حصان) | 371 | ||||
| النزوح (مل) | 9726 | ||||
| الانتقال | 10 للأمام و2 للخلف | ||||
| معدات هادم | |||||
| الأعلى. وزن القطر (كجم) | 43000 | ||||
| نظام الرفع | الأعلى. رفع الوزن (كجم) | 25000 | |||
| الأعلى. رفع الوزن تحت كل الامتدادات (كجم) | 8300 | ||||
| الطول الفعال لذراع الكوربيلنج (مم) | 3650 | ||||
| تمديد التراجع من ذراع Corbeling (مم) | 1750 | ||||
| زاوية المنحدر لذراع Corbeling(°) | 7 | ||||
| زاوية قابلة للطي تحت أي تحميل (°) | -7~92 | ||||
| زاوية قابلة للطي تحت الحمل (°) | -7~16 | ||||
| الأعلى. المسافة الأرضية (مم) | 900 | ||||
| قوة الهبوط (كن) | 80*2 | ||||
| خرطوم هيدروليكي | تيانخه بمقاطعة قوانغدونغ | ||||
| وصلة هيدروليكية | تكنولوجيا ألمانيا وحلقات الختم المصدرة | ||||
| قفل هيدروليكي | Jiangyin Mingcheng الهيدروليكية والميكانيكية المحدودة. | ||||
| مفصل دوار | يانغتشو Zhongmei أجزاء الضغط المحدودة. | ||||
| لوحة المقصورة | النمذجة بخطوة واحدة بواسطة آلة التثقيب 3P2A 1000T الألمانية | ||||
| نظام الرفع | الأعلى. وزن الرفع (كجم) | 30000 |
| الأعلى. وزن الرفع تحت كل الامتدادات عندما تكون زاوية الرفع 30 درجة (كجم) | 7800 | |
| الأعلى. وزن الرفع بدون تمديد عندما تكون زاوية الرفع 30 درجة (كجم) | 18000 | |
| مسافة تمديد أسطوانة الزيت (مم) | 6000 | |
| طول ذراع الرافعة (مم) | 5880 | |
| رقم القسم لذراع الرافعة | 3 | |
| الأعلى. ارتفاع الرفع (مم) | 12300 | |
| الأعلى. قطر العملية (مم) | 10710 | |
| الأعلى. زاوية الرفع (°) | 0~60 | |
| زاوية الدوران (°) | 360 | |
| ونش | لا. | 2 |
| كبح الجر / لكل (KN) | 150 | |
| DN للحبل الفولاذي (مم) | Φ20 | |
| طول الحبل الفولاذي (م) | 40*2 | |
| دقيقة. سرعة الخط (م/دقيقة) | 5 | |
| نوع المداد الأمامي | النوع "ح". | |
| نوع الركيزة الخلفية | النوع "إل". | |
| امتداد الركيزة الأمامية (مم) | 6600 | |
| امتداد ذراع الامتداد الخلفي (مم) | 4080 | |
| تمتد بين الركائز الأمامية والخلفية | 5550 | |
| كابلات البدء السريع | 12 ~ 24 فولت | |
| النظام الكهربائي | مصباح العمل الخلفي (التوقف، الذيل، الدوران) | 3 |
| منارة دوارة | 1 | |
| مصابيح للوحة الترخيص | 1 مجموعة | |
| خراطيم هوائية | 1 مجموعة | |
واجب ثقيل ساينو تراك HOWO 8x4 371hp 50T شاحنة سحب هادمصور مفصلة:
![]()
![]()