| Número De Modelo: | CSCSEW |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Could be negotiated |
| El Tiempo De Entrega: | 30-35 días después de recibir el depósito |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dongfeng 4x2 6 ruedas 6M3 Camión cisterna de aguas residuales al vacío Camión de succión de aguas residuales 6000L, ISUZU 4x2 6000L / 6m3 / 6cbm Camión de succión de aguas residuales / fecales al vacío, camión de succión fecal.
Un camión de succión de aguas residuales es un camión cisterna con una aspiradora de alta resistencia diseñado para cargar neumáticamente heces, sólidos, líquidos, lodos, petróleo crudo o lodos a través de líneas de succión de diámetro, siendo la norma 3" de diámetro. Ofrecemos varios tamaños de camiones de succión de aguas residuales con capacidades que van desde 2 cbm hasta 18 cbm.
Nuestra fábrica podría producir diferentes marcas como Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW, etc. con diferentes tamaños que van desde 3000 litros hasta 16000 litros, así como remolques de succión de aguas residuales de gran tamaño.
| Los parámetros del camión de succión de aguas residuales/fecales Dongfeng de 6 m3 | |
| Descripción general | |
| Nombre | Camión de succión de aguas residuales/camión de succión fecal |
| Dimensión (LxAnxAl) | 6990X2500X3380(milímetro) |
| masa total | 16050 kilos |
| Carga útil nominal | 8000 kilos |
| Peso en vacío | 8050 kilos |
| Pasajero | 3 |
| Ángulo de aproximación/salida | 19/15 |
| Los parámetros del chasis | |
| Fabricación/Modelo | Dongfeng |
| Tipo de conducción | 4*2 volante a la izquierda/derecha |
| Distancia entre ejes | 5500 milímetros |
| Caja de cambios | Palanca de seis velocidades con cinco velocidades hacia adelante y una hacia atrás, manual |
| Vía delantera/trasera | 1506/1466(mm) |
| Neumático | 7.00-16 |
| El número de neumáticos | 6+1 (neumático de repuesto) |
| Suspensión delantera/trasera | 1032/1658(mm) |
| Número de ballesta | 8/9+5, 6/8+4 |
| Los parámetros del motor | |
| Fabricante/Modelo | Dongfeng/Motor Cummins |
| Potencia nominal | 190 caballos de fuerza/139 kw |
| Tipo de combustible | Gasóleo |
| Desplazamiento/Capacidad | 5193ml |
| Estándar de emisión | Euro3 |
| Cilindro | 510N.m |
| Velocidad | 2600 rpm |
| Los parámetros del equipo | |
| Capacidad del tanque | 6m3 |
| Velocidad de rotación de la bomba de vacío | 800r/m-1400r/m |
| Máx. Elevación de succión | >6m |
| Vacío | >500 mmHg |
| Dirección de rotación | Dextrorso |
| Es hora de una succión completa | <5min |
| Accesorios comunes | Bomba de vacío, válvula de bola, cilindro de aceite para tapa trasera, cilindro de aceite para descarga, medidor de presión, ventana para mostrar el nivel de líquido, sistema de bloqueo para tapa trasera, válvula de cuatro vías, separador de humedad, rociador (opcional), alarma de succión total (opcional), etc. |
![]()
![]()
Camión de succión de aguas residuales HOWO 6x4 12000 litros exportado a Vietnam
![]()