| 모델 번호: | CSCSEW |
| MOQ: | 1개 단위 |
| 가격: | Could be negotiated |
| 배달 시간: | 보증금을 받은 후 30-35일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
Dongfeng 4x2 6 바퀴 6M3 진공 하수 오물 유조 트럭 6000L 하수 오물 흡입 트럭, ISUZU 4x2 6000L/6m3/6cbm 진공 하수 오물/배설물 흡입 트럭, 배설물 흡입 트럭.
하수 흡입 트럭은 직경 3"의 흡입 라인을 통해 배설물, 고형물, 액체, 슬러지, 원유 또는 슬러리를 공압식으로 적재하도록 설계된 대형 진공 장치를 갖춘 탱크 트럭입니다. 당사는 2cbm에서 18cbm까지의 용량을 갖춘 다양한 크기의 하수 흡입 트럭을 제공합니다.
우리 공장은 Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW 등과 같은 다양한 브랜드를 생산할 수 있으며 3000Liters에서 16000Liters까지 다양한 크기와 대형 하수 흡입 트레일러를 생산할 수 있습니다.
| Dongfeng 6m3 하수/배설물 흡입 트럭의 매개변수 | |
| 개요 | |
| 이름 | 하수 흡입 트럭/배설물 흡입 트럭 |
| 크기(LxWxH) | 6990X2500X3380(mm) |
| 총질량 | 16050Kg |
| 정격 탑재량 | 8000Kg |
| 무게 제한 | 8050Kg |
| 승객 | 3 |
| 접근/이탈 각도 | 19/15 |
| 섀시의 매개변수 | |
| 제조/모델 | 둥펑 |
| 운전 유형 | 4*2 왼쪽/오른손 드라이브 |
| 휠베이스 | 5500mm |
| 변속 장치 | 5단 전진 및 1단 후진, 수동 기능이 있는 6단 레버 |
| 전면/후면 트랙 | 1506/1466(mm) |
| 타이어 | 7.00-16 |
| 타이어 수 | 6+1(스페어 타이어) |
| 전면/후면 서스펜션 | 1032/1658(mm) |
| 판 스프링 번호 | 8/9+5, 6/8+4 |
| 엔진의 매개변수 | |
| 제조사/모델 | 동풍/커민스 엔진 |
| 정격 출력 | 190마력/139kw |
| 연료 종류 | 디젤유 |
| 변위/용량 | 5193mL |
| 방출 기준 | 유로3 |
| 실린더 | 510N.m |
| 속도 | 2600rpm |
| 장비의 매개변수 | |
| 탱크 용량 | 6m3 |
| 진공 펌프 회전 속도 | 800r/m-1400r/m |
| 최대. 흡입 리프트 | >6m |
| 진공 | >500mmHg |
| 회전 방향 | 시계방향 |
| 완전 빨아들이는 시간 | <5분 |
| 일반 액세서리 | 진공펌프, 볼밸브, 리어캡용 오일실린더, 덤핑용 오일실린더, 압력계, 액면표시창, 리어캡 잠금장치, 4방향 밸브, 수분분리기, 스프링클러(옵션), 완전흡입 알람(옵션) 등 |
![]()
![]()
HOWO 6x4 12000Liters 하수 흡입 트럭이 베트남에 수출되었습니다.
![]()