| Numer modelu: | CSCSEW |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | Could be negotiated |
| Czas dostawy: | 30-35 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Warunki płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sinotruck HOWO 4x2 6 kół 8M3 Cysterna próżniowa do ścieków 8000L Ciężarówka do odsysania ścieków, Sinotruck HOWO 4x2 8000L / 8m3 / 8cbm Ciężarówka do odsysania ścieków / kału, ciężarówka do odsysania kału. HOWO 6 kół Cysterna do ścieków 4000L + Ciężarówka do odsysania fekaliów 4000L Ciężarówka do odsysania ścieków 8000L
Samochód do odsysania ścieków to cysterna z odkurzaczem o dużej wytrzymałości, przeznaczona do pneumatycznego ładowania odchodów, ciał stałych, cieczy, szlamu, ropy naftowej lub szlamu przez przewody ssące o średnicy 3 cali, co jest normą. Oferujemy różne rozmiary pojazdów do odsysania ścieków o wydajności od 2 cbm do 18 cbm.
Nasza fabryka może produkować różne marki, takie jak Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW itp., O różnych rozmiarach w zakresie od 3000 litrów do 16000 litrów, a także duże przyczepy do odsysania ścieków.
| Kabina | HW76 Z dwiema pryczami, jednym łóżkiem. 70° hydraulicznie odchylane do przodu, jak na załączonym zdjęciu do nr ref. | Zdjęcia są tylko w celach informacyjnych, możemy je wykonać i zaprojektować w celach informacyjnych | |||
| Główne wymiary pojazdu | (dł. x szer. x wys.) mm | 9120x2500x3600 | |||
| Rozstaw kół (mm) | 4600 | ||||
| Rozstaw kół (przód/tył) (mm) | 2022/1830 | ||||
| Kąt natarcia/zejścia (°) | 16/23 | ||||
| Waga w KGS | Waga tara | 8050 | |||
| Pojemność ładowania | 8950 | ||||
| Ładowność osi przednich | 1x7000 | ||||
| Ładowność osi tylnych | 1x16000 | ||||
| Maks. prędkość jazdy(kilometrów na godzinę) | 90 | ||||
| Silnik | Marka | SINOTRUK | |||
| Model | WD615.62 | ||||
| Moc konia (KM) | 266 KM | ||||
| Norma emisji | EuroⅡ | ||||
| Skrzynia biegów | HW19710, 10 do przodu i 2 do tyłu | ||||
| Przekładnia kierownicza | ZF8098, wspomaganie kierownicy, hydrauliczne sterowanie ze wspomaganiem | ||||
| Zbiornik paliwa (L) | 400 | ||||
| Opona | Opona bezdętkowa 12R22.5, 7 sztuk | ||||
| Hamulce |
Hamulec roboczy: dwuobwodowy hamulec pneumatyczny Hamulec postojowy :(hamulec awaryjny): energia sprężynowa, sprężone powietrze działające na tylne koła Hamulec pomocniczy: hamulec zaworu wydechowego silnika |
||||
Korpus zbiornika
| Pojemność kanalizacji | Zbiornik na ścieki 4000 litrów + cysterna na wodę 4000 litrów. | |
| Materiał korpusu cysterny | Stal o grubości 6 mm / stal o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie Q235 | |
| Płyta końcowa | Blacha stalowa o grubości 6 mm / stal o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie Q235 | |
| Rura odprowadzająca | Wąż gumowy 4”, 2 szt., długość 3m | |
Pompa próżniowa
| Typ | Pompa próżniowa, pompa średniowysokociśnieniowa |
| Prędkość | 500 obr./min |
| Absolutne ciśnienie robocze | 400 Pa |
| Teoretyczna wydajność pompowania | 45 l/s |
| Moc wału | 4KW |
| Charakterystyczny | Niska prędkość, niskie zużycie paliwa, niski poziom hałasu, wysoka wydajność, wysoka próżnia |
![]()
![]()
![]()
Dongfeng 4x2 6000 litrów ciężarówka do czyszczenia kanalizacji, ciężarówka do czyszczenia kanalizacji.
![]()
![]()