| Αριθμός μοντέλου: | CSCSEW |
| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | Could be negotiated |
| Χρόνος Παράδοσης: | 30-35 ημέρες μετά την παραλαβή της κατάθεσης |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sinotruck HOWO 4x2 6 τροχοί 8M3 Vacuum Sewage Tank Truck 8000L Sewage Suction Truck, Sinotruck HOWO 4x2 8000L / 8m3 / 8cbm Vacuum Washage / fecal Suction Truck, φορτηγό αναρρόφησης κοπράνων. HOWO 6 τροχοί 4000L Δεξαμενή λυμάτων + 4000L Φορτηγό αναρρόφησης κοπράνων 8000L Truck Rewage
Ένα φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων είναι ένα βυτιοφόρο με κενό βαρέως τύπου που έχει σχεδιαστεί για να φορτώνει πνευματικά περιττώματα, στερεά, υγρά, λάσπη, αργό πετρέλαιο ή πολτό μέσω αγωγών αναρρόφησης με διάμετρο 3". Παρέχουμε διάφορα μεγέθη αναρρόφησης λυμάτων με χωρητικότητες που κυμαίνονται από 2cbm έως 1.
Το εργοστάσιό μας θα μπορούσε να παράγει διαφορετική μάρκα όπως Sinotruk HOWO, FOTON, DONGFENG, FAW κ.λπ. με διαφορετικά μεγέθη που κυμαίνονταν από 3000 λίτρα έως 16000 λίτρα καθώς και ρυμουλκούμενα αναρρόφησης λυμάτων μεγάλου μεγέθους.
| Καμπίνα | HW76 Με δύο κουκέτες, ένα κρεβάτι. 70° υδραυλικά επιδόρπιο προς τα εμπρός όπως συνημμένη φωτογραφία για ref. | Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά σας, μπορούμε να κάνουμε και να σχεδιάσουμε για την αναφορά σας | |||
| Βασικές διαστάσεις οχήματος | (Μ x Π x Υ)mm | 9120x2500x3600 | |||
| Βάση τροχού (mm) | 4600 | ||||
| Μετατρόχιο (εμπρός/πίσω) (mm) | 2022/1830 | ||||
| Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης (°) | 16/23 | ||||
| Βάρος σε KGS | Απόβαρο | 8050 | |||
| Ικανότητα φόρτωσης | 8950 | ||||
| Ικανότητα φόρτωσης μπροστινών αξόνων | 1x7000 | ||||
| Ικανότητα φόρτωσης των πίσω αξόνων | 1x16000 | ||||
| Μέγ. ταχύτητα οδήγησης(km/h) | 90 | ||||
| Μηχανή | Μάρκα | ΣΙΝΟΤΡΟΥΚ | |||
| Μοντέλο | WD615.62 | ||||
| Horse Power (HP) | 266 HP | ||||
| Πρότυπο εκπομπών | ευρώⅡ | ||||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | HW19710, 10 εμπρός & 2 όπισθεν | ||||
| Εργαλείο διεύθυνσης | ZF8098, υδραυλικό τιμόνι, υδραυλικό τιμόνι με υποβοήθηση | ||||
| Δεξαμενή καυσίμου (L) | 400 | ||||
| Λάστιχο | Ελαστικό 12R22.5 tubeless, 7 τεμάχια | ||||
| Φρένα |
Φρένο λειτουργίας: φρένο διπλού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα Φρένο στάθμευσης: (φρένο έκτακτης ανάγκης): ενέργεια ελατηρίου, πεπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στους πίσω τροχούς Βοηθητικό φρένο: φρένο βαλβίδας εξαγωγής κινητήρα |
||||
Σώμα δεξαμενής
| Χωρητικότητα σώματος λυμάτων | Δεξαμενή λυμάτων 4000 λίτρων + δεξαμενή νερού 4000 λίτρων. | |
| Υλικό αμαξώματος δεξαμενόπλοιου | Χάλυβας 6mm / Q235 υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό | |
| Τελική πλάκα | Χάλυβας υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό Q235 6mm | |
| Σωλήνας εκκένωσης | Λάστιχο 4” 2 τμχ, μήκους 3μ | |
Αντλία κενού
| Τύπος | Αντλία κενού, Αντλία μεσαίας υψηλής πίεσης |
| Ταχύτητα | 500 r/min |
| Απόλυτη πίεση εργασίας | 400 Pa |
| Θεωρητικός ρυθμός άντλησης | 45 L/s |
| Ισχύς άξονα | 4 KW |
| Χαρακτηριστικός | Χαμηλή ταχύτητα, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, χαμηλός θόρυβος, υψηλή απόδοση, υψηλή υποπίεση |
![]()
![]()
![]()
Φορτηγό καθαρισμού υπονόμων Dongfeng 4x2 6000 λίτρων, φορτηγό καθαρισμού υπονόμων.
![]()
![]()