| شماره مدل: | 5 تا 100 مترمکعب |
| MOQ: | 1 واحد |
| قیمت: | Price negotiable |
| زمان تحویل: | 15-30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، D/A، D/P، Western Union، |
ASME مخزن ذخیره LPG مخزن فشار 40 متر مکعب LPG مخزن 20 تن گاز LPG
قسمت 2.پارامترهای فنی مخزن LPG:
|
|
مشخصات مخزن LPG | ||||||
|
ظرفیت (CBM) |
قطر DN |
ضخامت پوسته (میلی متر) |
ضخامت سر (میلی متر) |
کاهش وزن (کیلوگرم) |
در حال بارگذاری وزن (کیلوگرم) |
ابعاد کلی (میلی متر) | |
| 5 | 1600 | 10 | 10 | 2030 | 1995 | 3070*1620*2210 | |
| 8 | 1600 | 10 | 10 | 2540 | 3192 | 4270*1620*2210 | |
| 10 | 1600 | 10 | 10 | 2950 | 3990 | 5260*1620*2210 | |
| 12 | 1800 | 10 | 12 | 3360 | 4788 | 5034*1820*2410 | |
| 15 | 1800 | 10 | 12 | 3920 | 5985 | 6224*1820*2410 | |
| 20 | 1800 | 10 | 12 | 4820 | 7980 | 8174*1820*2410 | |
| 25 | 2200 | 12 | 14 | 6020 | 9975 | 7008*2224*2814 | |
| 32 | 2400 | 14 | 14 | 7710 | 12768 | 7508*2428*3018 | |
| 50 | 2600 | 14 | 16 | 10910 | 19950 | 9912*2628*3218 | |
| 50 | 2700 | 14 | 16 | 10640 | 19950 | 9182*2728*3318 | |
| 80 | 3100 | 16 | 18 | 17000 | 31920 | 11166*3132*3722 | |
| 80 | 3200 | 18 | 18 | 18140 | 31920 | 10516*3236*3826 | |
| 100 | 3100 | 16 | 18 | 20410 | 39900 | 13866*3132*3722 | |
| 100 | 3200 | 18 | 18 | 21800 | 39900 | 13016*3236*3826 | |
| 120 | 3400 | 18 | 20 | 24960 | 47880 | 13820*3436*4026 | |
| فشار طراحی | 1.77MPa | ||||||
| کمک هزینه خوردگی(میلی متر) | 1میلی متر | ||||||
| چگالی متوسط (kg/m3) | 420 کیلوگرم بر متر مکعب | ||||||
| جنس مخزن و قطعات فشار اصلی | Q345R | ||||||
| استاندارد حمل می شود |
مخازن تحت فشار، مقررات نظارت بر فناوری ایمنی برای ثابتمخازن تحت فشار |
||||||
| شیر ایمنی اتصالات انتخابی |
شیر ایمنی، ستون سنج مغناطیسی برگشت پذیر، فشار سنج، دماسنج، شیر قطع |
||||||
![]()
![]()
![]()
تذکر:
1 شیر اطمینان در شرایطی طراحی می شود که مخزن زیر دستگاه اسپری قرار گیرد که جریان آن بیش از 10 لیتر در متر بر دقیقه باشد.
2 بعد محل سوراخ لوله می تواند توسط کاربر تنظیم شود'مکان واقعی
3 ما می توانیم سطح سنج برگشت پذیر را به نوع توپ شناور مغناطیسی با توجه به کاربر تغییر دهیم'مورد نیاز است.
4 لیست داده ها فقط برای مرجع است، نقشه را به عنوان دقت در نظر بگیرید.