| ブランド名: | ISUZU |
| モデル番号: | CLWDT2026028 |
| MOQ: | 1台 |
| 価格: | $25000~$45000 /unit |
| 納期: | 35~45営業日 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
消防車 (火災機関車または消防車両としても知られる) は,消防,救助,緊急サービスのために設計された特殊緊急対応車両である.水タンクなどの消防設備が装備されています消防士が火災を制御し,生命と財産を保護し,様々な緊急事態に対応するのに役立つ消防機器や通信装置.
この消防車には ISUZUのシャーシ, 3000LITERのタンク, 空中梯子, ポンプとロールシステム, 警報システム, スム-ミンスエンジンシステム, 遠心水ポンプ, 泡の比例ユニット, ポンプ制御パネル,水/泡の屋根モニターバンパーモニター,警告システム,自己保護システム,照明システムなど
| トラックの仕様 | |
| 製品名 | 3000リットルのISUZU 空中梯子消防車 |
| トラックメーカー | CLW GROUP |
| 総寸法 (L×W×H) | 約7995*2550*3980mm |
| シャーシの仕様 | |
| キャビン | イスズウ |
| ドライブタイプ | 4*2 |
| 車輪間距離 | 3800mm |
| エンジンの燃料タイプ | ディーゼル |
| エンジンの最大馬力 | 190hp |
| エンジンのシリンダー数 | 4 |
| エンジンの排気基準 | ユーロ2 |
| ギアボックス型 | 5 前方と1 後方 |
| タイヤのサイズ | 8.00R25 |
| タイヤの量 | 6+1 備用タイヤ |
| 上部仕様 | |
| 水タンク容量 | 水 3000L消防車 |
| タンクの材料 | 高品質のポリマー複合材料のPP-Cタンク |
| 機能 | 水ポンプを装備する |
| 泡モニター,自己保護システム | |
| バンパーモニター,警告システム | |
| パンプ流量: 6000L/min@10bar | |
| 最大吸入深さ: 7.5m | |
I 特徴
![]()
|
||||||||||||||||||
| 水ポンプ,ホース,ノズル,水タンク,泡システム,効率的な消防作業のための消火装置で装備されています. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 強力なエンジンを備えた 急速な配備のために設計され 高機動性 サイレンや点滅灯などの緊急警告システム | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 水タンクと泡タンクを組み込み,様々な緊急事態で連続的な消防活動をサポートする. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 救助用道具,水力切手,梯子,呼吸器,救助任務のための緊急医療機器を装備することができます. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 高圧で水や泡を供給する高性能消防ポンプを使用し,火災を効果的に消す. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 強化されたシャーシと耐久性のある材料で 極端な労働条件下で 信頼性の高い操作を保証します | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 制御パネル,通信システム,監視装置を備えており 効率的な操作と調整を可能にします | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 都市消防,産業消防,空港救助,森林火災,危険物質事故,緊急救助活動に適しています. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 安全保護システム,緊急照明,防滑プラットフォーム,安全装備の保管室を含む. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 水タンクの消防車,泡の消防車,エースレッダートラック,救助消防車,特殊な運用ニーズを満たすため. |
I 優位性
|
||||||||||||||||
| 消防車両は迅速な配備のために設計されており,消防士が緊急事態現場に迅速に到達し,火災による損害と被害を減らすことができます. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 先進的なポンプ,水タンク,泡システム, 消防設備を備えており, 効果的な火災の制御と消火を可能にします. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 消防車には,消防活動,医療緊急事態,危険な物資の対応,災害救援なども支援できます | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 火災や緊急事態に迅速に対応することで 人命,財産,インフラ,環境を保護します | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 都市部,工業地帯,空港,森林,その他の困難な環境で動作するように設計されています | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 消防士,救助職員,ホース,梯子,呼吸器,救助道具,その他の緊急用品を1台の車両で輸送できます. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 超高性能なシャーシと 高品質な部品で 極端な緊急条件下で 安定した動作を保証します | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 統合された制御システムと特殊機器は,緊急作戦中の消防の効率と調整を向上させる. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 水タンクの消防車,泡の消防車,空中梯子のトラック,救助トラック,空港消防車など複数のタイプで利用できます. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 現代の消防車両は,消防と緊急対応の安全性,信頼性,および運用性能の基準を満たすために設計されています. |
伝言を残す
すぐに折り返しご連絡させていただきます。
メッセージは 20 ~ 3,000 文字にする必要があります。
メールをご確認ください。
より多くの情報があれば、より良いコミュニケーションが促進されます。
無事に提出されました!
すぐに折り返しご連絡させていただきます。
伝言を残す
すぐに折り返しご連絡させていただきます。
メッセージは 20 ~ 3,000 文字にする必要があります。
メールをご確認ください。