| ブランド名: | Sinotruk HOWO |
| モデル番号: | CLWDT20260278 |
| MOQ: | 1台 |
| 価格: | $40000~$60000 /unit |
| 納期: | 35~45営業日 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
消防車(消防ポンプ車、消防車両とも呼ばれる)は、消火活動、救助活動、緊急サービスのために設計された特殊な緊急車両です。水タンク、ポンプ、ホース、はしご、消火システム、救助用具、通信機器などの消防設備を備えており、消防士が火災を制御し、人命と財産を保護し、様々な緊急事態に対応するのに役立ちます。
この消防車は、HOWOシャーシ、ポンプ・アンド・ロールシステム、警報システム、カミンズエンジンシステム、遠心ポンプ、泡混合装置、ポンプ制御パネル、水/泡ルーフモニター、バンパーモニター、警告システム、自己保護システム、照明システムなどを採用しています。
| トラック仕様 | |
| 製品名 | 消火・緊急救助用 HOWO 4X4 5CBM 消防車 |
| トラックメーカー | CLW GROUP |
| 全体寸法(長さ×幅×高さ) | 約8995×2550×3980mm |
| シャーシ仕様 | |
| キャビン | HOWO |
| 駆動方式 | 4*2 |
| ホイールベース | 4500mm |
| エンジンの燃料タイプ | ディーゼル |
| エンジンの最大馬力 | 240hp |
| エンジンのシリンダー数 | 6 |
| エンジンの排出ガス基準 | Euro 2 |
| ギアボックスタイプ | 前進10段、後進1段 |
| タイヤサイズ | 12.00R20 |
| タイヤ数量 | 10+スペアタイヤ1本 |
| 上部ボディ仕様 | |
| 容量 | 水4000L、泡1000L 消防車 |
| タンク材質 | 高品質ポリマー複合PP-Cタンク |
| 機能 | ウォーターポンプ搭載 |
| フォームモニター、自己保護システム搭載 | |
| バンパーモニター、警告システム搭載 | |
| ポンプ流量:6000L/分@10bar | |
| 最大吸込深さ:7.5m | |
I 特徴
![]()
|
||||||||||||||||||
| ウォーターポンプ、ホース、ノズル、水タンク、泡システム、消火装置などを装備し、効率的な消火活動を行います。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 強力なエンジン、高い機動性、サイレンや点滅灯などの緊急警報システムを備え、迅速な展開が可能です。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 統合された水タンクと泡タンクを備え、様々な緊急事態における継続的な消火活動をサポートします。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 救助用具、油圧カッター、はしご、呼吸器、緊急医療機器などを装備し、救助任務に対応できます。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 高性能な消防ポンプを使用し、高圧で水または泡を供給し、効果的な消火を行います。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 強化されたシャーシと耐久性のある素材で作られており、過酷な作業条件下での信頼性の高い運用を保証します。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 高度な制御パネル、通信システム、監視装置を備え、効率的な運用と連携を実現します。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 都市消防、産業火災保護、空港救助、森林消防、危険物事故、緊急救助活動などに適しています。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 安全保護システム、緊急照明、滑り止めプラットフォーム、安全な機器収納コンパートメントなどを備えています。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 水槽消防車、泡消防車、はしご車、救助消防車、空港用クラッシュテンダーなど、様々なタイプと構成で提供され、特定の運用ニーズに対応します。 |
I 利点
|
||||||||||||||||
| 消防車は迅速な展開のために設計されており、消防士が緊急現場に迅速に到着し、火災による損害と死傷者を減らすことができます。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 高度なポンプ、水タンク、泡システム、消火設備を備え、火災の効果的な制御と消火を行います。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 消火活動に加えて、救助活動、医療緊急事態、危険物対応、災害救援を支援できます。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 火災や緊急事態に迅速に対応することで、人命、財産、インフラ、環境を保護します。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 都市部、工業地帯、空港、森林、その他の困難な環境での運用を想定して設計されています。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 消防士、救助隊員、ホース、はしご、呼吸器、救助用具、その他の緊急用機器を1台の車両で輸送できます。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ヘビーデューティシャーシと高品質のコンポーネントで構築されており、過酷な緊急条件下での安定した運用を保証します。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 統合された制御システムと特殊機器により、緊急時の消火効率と連携が向上します。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 水槽消防車、泡消防車、はしご車、救助車、空港消防車など、複数のタイプで利用可能です。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 最新の消防車は、安全性、信頼性、運用パフォーマンスに関する消防および緊急対応基準を満たすように設計されています。 |
伝言を残す
すぐに折り返しご連絡させていただきます。
メッセージは 20 ~ 3,000 文字にする必要があります。
メールをご確認ください。
より多くの情報があれば、より良いコミュニケーションが促進されます。
無事に提出されました!
すぐに折り返しご連絡させていただきます。
伝言を残す
すぐに折り返しご連絡させていただきます。
メッセージは 20 ~ 3,000 文字にする必要があります。
メールをご確認ください。