| モデル番号: | 5~50m3 |
| MOQ: | 1台 |
| 価格: | USD15000-19500/unit |
| 納期: | 15~25営業日 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
LPG タンク ガス充填ステーションの技術的パラメータ
| アイテム | パラメータ | アイテム | パラメータ | ||||||||
| 音量 | 20M310トン | シェルの厚さ | 12mm | ||||||||
| タンク材質 | 炭素鋼Q345R | エンドプレートの厚さ | 12mm | ||||||||
| 全体のサイズ | 6154*2124*2714mm | タンク正味重量 | 5050kg | ||||||||
| タンク径 | 2100mm | 積載量 | 7980kg | ||||||||
| 設計圧力 | 1.77MPa | ガス密度 | 500~590kg/M3 | ||||||||
| 油圧試験圧力 | 2.22Mpa | 腐食代 | 1mm | ||||||||
| 設計温度 | -20℃~50℃ | 熱処理 | バルク | ||||||||
| 蒸気出口 | DN50 | ガス出口 | DN50 | ||||||||
| 設計寿命時間 | 15年 | ||||||||||
| エクストラセット用付属品次のように(必要な場合) | |||||||||||
| モデル | アイテム | 数量 | 接合面 | ||||||||
| J41N-2.5-50 | ストップバルブ DN50 | 6 | RF | ||||||||
| J41N-2.5-25 | ストップバルブ DN25 | 2 | RF | ||||||||
| J41N-2.5-80 | ストップバルブ DN80 | 1 | RF | ||||||||
| J24W-320-DN6 | J24W ニードルバルブ M20*1.5 | 1 | |||||||||
| HG21584-95 | 磁性板式レベルゲージ UZFAL-2.5RF-3040-0.5 | 1 | RF | ||||||||
| A42F-25-100 | 安全弁DN80 | 1 | RF | ||||||||
| Y-100T | 圧力計 M20*1.5 1.5度 0~4Mpa | 1 | |||||||||
| WTQ-280 | 温度計 M33*2 2.5度 | 1 | -40℃~60℃ | ||||||||
| モデル | 設計圧力 | シリンダーサイズ(直径×チューブ長さ×肉厚mm) | 寸法(外径×全高/全長mm) | 材料 | 総正味重量(kg) | |
| 1 | 10m/10000L | 1.77MPa | 1600*4400*10 | 1620*2400*5300 | Q345R | 2800 |
| 2 | 15m/15000L | 1.77MPa | 1800*5250*12 | 1824*2600*6300 | Q345R | 4250 |
| 3 | 25m/25000L | 1.77MPa | 2200*5800*12 | 2224*3000*7100 | Q345R | 5850 |
| 4 | 30m/30000L | 1.77MPa | 2200*7100*12 | 2224*3000*8400 | Q345R | 6800 |
| 5 | 45m/45000L | 1.77MPa | 2600*7500*14 | 2628*3400*9000 | Q345R | 9770 |
| 6 | 50m/50000L | 1.77MPa | 2600*8500*14 | 2628*3400*10000 | Q345R | 10800 |
![]()
LPGガス充填所の主な機能
* ガソリン車へのガス供給:高品質のディスペンサーが装備されており、その測定は正確で安定しています。
*荷降ろし:LPGタンク車は媒体をスキッドマウントプラントの貯蔵タンクにスムーズに荷降ろすことができます
※排水:貯留タンク内に溜まった水などの雑排水は排水口から排出されます。
* 空にする:オーバーゲージ中に、空にするポートを通じて貯蔵タンク内の残圧を解放できます。
* 代替ポンプ: 故障時には、ガス充填ポンプと排出ポンプを相互に代替することができます。
※リバースアンロード:貯蔵タンク上の液体をガソリンタンク車に降ろし、配送することができます。
* 緊急遮断 : 貯蔵タンクの液体出口にエア作動式緊急遮断弁が設置されており、
異常時の緊急遮断を実現します。
* 漏洩警報: スキッドマウントガソリンスタンドの主要な位置に漏洩プローブが設置されています。
機器のセキュリティステータスを検出するため。
※液面警報:液面上下限リミットスイッチを搭載しています。そのため、液体警報と制御機能を備えています。
![]()
![]()
![]()