| Modellnummer: | ZZ1257M4647C |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheiten |
| Preis: | Could be negotiated |
| Lieferzeit: | 25-30 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, D/A, D/P. |
RHD/LHD SINOTRUK HOWO 6X4 420 PS Traktorkopf 10 Räder Antriebsmaschine 371 PS 420 PS Sattelzugmaschine zu verkaufen.
| Modell | ZZ4257S3241W | |
| Kabine | Vierpunktaufhängung HW76. Kabine mit Feder und Luftstoßdämpfer, verstellbare Lenkung, Sonnenschutz, niedriges Dach mit Schlafcouch, Klimaanlage | |
| Motor | Typ: Diesel-4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Reihenmotor, Turboaufladung, Innenkühlung. | |
| Modell: | WD615.47 | STEYR-Technologie (CNHTC) |
| Motorleistung | 371 PS/273 kW | |
| Verschiebung (L): | 9,726 Liter (Euro 2-Norm) | |
| Maximales Drehmoment: | 1500NM bei 1100-1600 U/min | |
| Bohrung/Hub: | 126 mm/130 mm | |
| Kraftstoffverbrauch: | 193g/kWh | |
| Getriebe | CNHTC | Maximales Drehmoment: 1900 Nm |
| Modell: | HW19710 | |
| Geschwindigkeit: | 10 Gänge, 2 Rückwärtsgänge | |
| Achse (vorne/hinten) | ||
| Vorderachse | Vordere Lenkachse mit HF9 STEYR-Technologie | |
| Tandem | HC16-Antriebsachse mit doppeltem Untersetzungsnabengetriebe | |
| Kupplung | Membrankupplung D430 | |
| Bremse | Betriebsbremse: Zweileitungs-Druckluftbremse | |
| Feststellbremse: Federkraft-Trommelbremse | ||
| Motorbremse: Motorabgasbremse (EVB) | ||
| Lenkung | Servolenkung, Fahrer sitzt auf der linken Seite | |
| Elektrische Ausrüstung | ||
| Betriebsspannung: | 24Vnegativ geerdet | |
| Anlasser: | 24 V, 5,4 kW | |
| Generator | 28V,758W | |
| Batteriespannung | 12V/135Ah | |
| Rahmen | Verstärkter Stahlrahmen, entsprechend den harten Straßenbedingungen ausgelegt. | |
| Reifen | 10+1 Ersatzreifen mit Felge | |
| 12.00R20 Radialreifen | ||
| Federungssystem: Verstärkter Hochleistungs-Blattfedertyp | ||
| Vorne/hinten | 9/12 | |
| Gesamtabmessungen (mm):6800x2496x3218(Länge x Breite x Höhe) | ||
| Radstand | 3225+1350mm | |
| Schiene: | ||
| Vorne/hinten | 2022/1830 | |
| Anflug-/Abflugwinkel | 16/70 | |
| Überhang vorne/hinten | 1500/725 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 102 km/h | |
| Leergewicht: | 8800kg | |
![]()
![]()
Relevante Produkte:
1. Wasserwagen, 2. Isolierter LKW und Milchwagen, 3. Abwassersaugwagen
4. Müllwagen 5. Höheneinsatz-LKW/LKW mit Kran
6. Kraftstoff-LKW, 7. LKW für chemische Flüssigkeiten, 8. Massengut-Zement-LKW
9. Betonmischer-LKW 10. Traktor 11. Sattelauflieger
12. Feuerwehr-LKW 13. Muldenkipper 14. Lieferwagen/Kühlwagen/Kühlwagen
15.Abschleppwagen/Abschleppwagen 16.Pritschenwagen/Tieflader 17.Kehrmaschine
18. Hochdruckreinigungswagen 19.Flüssiggas-Transportwagen 20.Druckbehälter
Firmeninformationen:
1. . ist ein berühmter und der größte
Hersteller mit sehr professioneller Erfahrung im speziellen Automobilbereich seit mehr als 15 Jahren in China.
Wir haben mehr als 3000 Arbeiter, 400 Techniker und die Fabrikgröße beträgt mehr als 690.000 m2.
2. Unsere vorteilhaftesten und führenden Produkte umfassen LPG-Tankwagenserien, Wassertanks, Kraftstofftanks, Kühlfahrzeuge, Müllwagen, Abschlepp-/Abschleppwagen, Muldenkipper, Abwassersaugwagen, Betonmischer, Massenzementwagen, Transporter, Kehrmaschinen, LKW mit Kran, Feuerwehrfahrzeuge,
3. Wir haben erfolgreich in mehr als 60 Länder exportiert, darunter Ghana, Togo, Sudan, Kuwait, Peru,
Nigeria, Benin, Angola, Tadschikstan, Aserbaidschan, Namibia, Burma, Korea, Iran, Afghanistan, Irak, Philippinen,
Vietnam, Saudi-Arabien, Mexiko, Chile, Bolivien, Tansania, Sambia, Simbabwe, Jemen usw.