| Numéro De Modèle: | CSC1200 |
| MOQ: | 1 unités |
| Prix: | could be negotiated |
| Délai De Livraison: | 35-40 jours après réception du dépôt |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dongfeng 6x6 12000L 12M3 12 tonnes camion-citerne de pompiers à moteur complet camion-citerne de pompiers forestiers hors route
Sprinkler incendie, également connu sous le nom de véhicule sprinkler incendie, cyclomoteur sprinkler incendie, sprinkler incendie forestier, sprinkler incendie, sprinkler incendie de l'aéroport scolaire, sprinkler incendie,les rues communautaires et les villages et les villes ainsi que la fonction d'un pulvérisateur d'incendie rural.Est une collection de voitures de pompiers et un pulvérisateur, qui intègre le véhicule en double mode, est entre le pulvérisateur de feu et d'eau, un but d'intégration de pulvérisateur de feu, par rapport au feu,Bien que le manque de boîtes d'équipement, mais la même que la plage de tir, a la même fonction de contrôle du feu
| La cabine | Type de conduite 6x6 | |||
| Cabine Dongfeng Standard, à trois places, avec climatisation. | ||||
| Principales dimensions du véhicule | Dimensions globales (L x P x H) mm | Pour les appareils à commande numérique | ||
| Base de roue (mm) | 4600 + 1450 | |||
| Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Pour les produits de l'industrie | |||
| Angle d'approche/de départ | 35/25 | |||
| Poids en KGS | Poids de taré | 8100 | ||
| Capacité de chargement | 27000 | |||
| Capacité de chargement des essieux avant | 1x7000 | |||
| Capacité de chargement des essieux arrière | 2x10000 | |||
| Max. vitesse de conduite(kilomètres par heure) | 90 | |||
| Moteur | Marque | Les épinards | ||
| Modèle | B245 -33, 180KW/2500r/min | |||
| Le type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire | |||
| Pouvoir de cheval (HP) | 245 ch | |||
| Norme d'émission | Euro III | |||
| Grade de montée maximale (%) | 60 | |||
| Capacité de pente (%) | 40 | |||
| Dégagement au sol minimum (mm) | 355 | |||
| Radius de virage minimum (m) | 8 | |||
| Hauteur maximale de la barrière verticale (mm) | 600 | |||
| Largeur maximale de l'encastrement (mm) | 600 | |||
| Largeur maximale de l'écoulement (mm) | 800 | |||
| Consommation de carburant dans des conditions limitées ((L/100Km) | 28 | |||
| Boîte de vitesses | Marque FAST, 9 avant et 2 arrière. | |||
| L'embrayage | L'embrayage de ressort du diaphragme | |||
| Le dispositif de direction | Système de direction au secours | |||
| Le réservoir de carburant (L) | 220 litres | |||
| Pneus | 14.00R20, 11 pièces dont une de rechange. | |||
| Bateau à eau | 12cbm à 18cbm | |||
Plus de photos pour Dongfeng 6x6 12000L 12M3 12tons Full Drive camion de pompiers et réservoirs d'eau
![]()
![]()
![]()
Notre liste de produits
2.Camion pétrolier, Camion pétrolier, Camion pétrolier
4.Cran monté sur camion, camion à grue
5.Camions à décharge, camions à décharge, camions lourds
8.Camions à béton, camions à béton, camions à ciment
10.Chariot à aspiration fécale, chariot à aspiration d'eaux usées
12.Chariot de travail à haute altitude
13.Camion de produits chimiques liquides
14.Camions à camions, camions isolés, camions frigorifiques
15Un distributeur d' asphalte.
16.L'appareil est équipé d'un système de détection des déchets.