| Numéro De Modèle: | CSC6X6 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Could be negotiated |
| Délai De Livraison: | 35-40 jours après réception du dépôt |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
10 Cbm 10000L Fuel Oil Off Road Camion-citerne Dongfeng 6X6 6x6 4x4 Tout type de conduite
Selon les différents moyens de transport, le camion-citerne peut être appelé, camion-citerne, camion-citerne, camion-citerne, camion-carburant, camion-citerne de livraison de pétrole, camion-citerne de débit d'huile, véhicule de ravitaillement en carburant,camion de ravitaillement en électronique, véhicules de livraison diesel, véhicules de livraison d'essence, véhicule de transport de pétrole, véhicule de transport de pétrole comestible, véhicule de transport de pétrole brut, camion à pétrole lourd, camion à pétrole.
Le camion-citerne fait référence au véhicule qui charge et transporte de l'essence, du diesel, du kérosène, de l'huile lubrifiante et d'autres carburants liquides, etc. Il est principalement composé d'un réservoir d'huile, d'une pompe à huile,débitmètre, pistolet de ravitaillement en carburant, bouche de remplissage, soupape de libération de carburant, couvercles de conduit, tuyau d'huile, chaîne, etc.
Selon la marque, le camion-citerne peut être divisé en: Yuejin, Dongfeng, FAW, Foton, Sinotruk, Auman,Camion-citerne North-Benz, camions-citernes de transport JAC, camions-citernes, camions-citernes pétroliers Shacman, camions-citernes de transport pétrolier CAMC, camions-citernes Isuzu, camions-citernes JMC, etc.
| La cabine | Type de conduite 6x6 | |||
| Cabine Dongfeng Standard, à trois places, avec climatisation. | ||||
| Principales dimensions du véhicule | Dimensions globales (L x P x H) mm | Pour les appareils à commande numérique | ||
| Base de roue (mm) | 4600 + 1450 | |||
| Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Pour les produits de l'industrie | |||
| Angle d'approche/de départ | 35/25 | |||
| Poids en KGS | Poids de taré | 8100 | ||
| Capacité de chargement | 27000 | |||
| Capacité de chargement des essieux avant | 1x7000 | |||
| Capacité de chargement des essieux arrière | 2x10000 | |||
| Max. vitesse de conduite(kilomètres par heure) | 90 | |||
| Moteur | Marque | Les épinards | ||
| Modèle | B245 -33, 180KW/2500r/min | |||
| Le type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire | |||
| Pouvoir de cheval (HP) | 245 ch | |||
| Norme d'émission | Euro III | |||
| Grade de montée maximale (%) | 60 | |||
| Capacité de pente (%) | 40 | |||
| Dégagement au sol minimum (mm) | 355 | |||
| Radius de virage minimum (m) | 8 | |||
| Hauteur maximale de la barrière verticale (mm) | 600 | |||
| Largeur maximale de l'encastrement (mm) | 600 | |||
| Largeur maximale de l'écoulement (mm) | 800 | |||
| Consommation de carburant dans des conditions limitées ((L/100Km) | 28 | |||
| Boîte de vitesses | Marque FAST, 9 avant et 2 arrière. | |||
| L'embrayage | L'embrayage de ressort du diaphragme | |||
| Le dispositif de direction | Système de direction au secours | |||
| Le réservoir de carburant (L) | 220 litres | |||
| Pneus | 14.00R20, 11 pièces dont une de rechange. | |||
Plus de photos pour le camion tout-terrain Dongfeng 6X6 6x6:
![]()
![]()
![]()
Notre société est un fabricant professionnel dans le domaine des camions, nous garantissons que tous les produits sont entièrement neufs et originaires de Chine.
1.Matériaux du réservoir: facultatif pour l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le plastique de revêtement rotatif et le FRP;
2.Forme du réservoir: optionnel pour les réservoirs ronds carrés, ovales et ronds;
3.Fonctions: le réservoir peut être conçu pour être constitué de chambres séparées pour charger différentes variétés d'huiles ou de produits chimiques.
4- pompe à huile:compte unique, double comptage et réservoir de contrôle fiscal en option;
5.Pompes: Selon l'utilisation des camions-citernes, peut choisir des pompes centrifuges, pompe à engrenages, pompe à engrenages en cuivre, pompe en acier inoxydable, il a un grand débit,une vitesse rapide d'aspiration et quelques autres caractéristiques.