| หมายเลขรุ่น: | 5-200m3 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
ถังเก็บ LPG ขนาด 50M3 ถังเก็บก๊าซหุงต้ม 50000 ลิตรถัง LPG 25MT LPG Tanker สำหรับขาย
อธิบายสำหรับผลิตภัณฑ์ LPG:
ถังแก๊สLPG, ถังเก็บแก๊สLPG, ถังถังแก๊สLPG. รถบรรทุกถังแอลพีจี,รถพ่วงถังแอลพีจีเคลื่อนที่
Xiagong Chusheng (Huhei) Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเราผลิตถังแก๊ส LPG ตั้งแต่ 100 ลิตรถึง 500 ลิตร
ถัง LPG สำหรับจัดเก็บตั้งแต่ 5,000 ลิตรถึง 200,000 ลิตร
รถบรรทุกถัง LPG พร้อมอุปกรณ์เติมแก๊สตั้งแต่ 5,000 ลิตร ถึง 35,000 ลิตร
รถพ่วงถังมือถือ LPG ตั้งแต่ 30,000 ลิตร ถึง 60,000 ลิตร ซึ่งสามารถติดตั้งอุปกรณ์เติมได้เช่นกัน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของถัง LPG:
| ข้อมูลหัวฉีด | |||||||||||
| ตัวละคร | ขนาด | ความดัน(MPa) | เชื่อมต่อ | พื้นผิวทางแยก | วัตถุประสงค์ | ||||||
| ก | DN50 | 25 | HG20592-WN | รฟ | ท่อระบายน้ำ | ||||||
| ข | DN80 | 25 | HG20592-WN | รฟ | ทางออกของเฟสของเหลว | ||||||
| ค1-2 | DN50 | 25 | HG20592-WN | รฟ | ทางออกที่สมดุลของเฟสก๊าซ | ||||||
| ง | DN80 | 25 | HG20592-WN | รฟ | ทางเข้าของเหลว | ||||||
| จ | M33*2 | สกรูเกลียว | การเชื่อมต่อเทอร์โมมิเตอร์ | ||||||||
| f1-2 | DN25 | 25 | HG20592-WN | รฟ | การเชื่อมต่อเกจวัดก้าน | ||||||
| ก | M20*1.5 | สกรูเกลียว | เกจวัดแรงดัน | ||||||||
| ชม. | DN80 | 25 | HG20592-WN | รฟ | การเชื่อมต่อวาล์วนิรภัย | ||||||
| ฉัน | DN50 | 25 | HG20592-WN | รฟ | ปากเปล่า | ||||||
| เจ | DN450 | 25 | HG20592-WN | เอฟเอ็ม | ท่อระบายน้ำ | ||||||
| พิเศษ ตั้งค่าสำหรับเครื่องประดับชอบดังต่อไปนี้ | |||||||||||
| อุณหภูมิการออกแบบ | -20°C~50°C | การรักษาความร้อน | เป็นกลุ่ม | ||||||||
| ทางออกไอ | DN50 | เต้าเสียบแก๊ส | DN50 | ||||||||
| ออกแบบอายุการใช้งาน | 15 ปี | ||||||||||
| พิเศษ USD1800/SET สำหรับอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้ (ถ้าคุณต้องการ) | |||||||||||
| แบบอย่าง | รายการ | จำนวน | พื้นผิวทางแยก | ||||||||
| J41N-2.5-50 | หยุดวาล์ว DN50 | 6 | รฟ | ||||||||
| J41N-2.5-25 | หยุดวาล์ว DN25 | 2 | รฟ | ||||||||
| J41N-2.5-80 | หยุดวาล์ว DN80 | 1 | รฟ | ||||||||
| J24W-320-DN6 | J24W วาล์วเข็ม M20*1.5 | 1 | |||||||||
| HG21584-95 | เกจวัดระดับแผ่นแม่เหล็ก UZFAL-2.5RF-3040-0.5 | 1 | รฟ | ||||||||
| A42F-25-100 | เซฟตี้วาล์ว DN80 | 1 | รฟ | ||||||||
| วาย-100ที | เกจวัดความดัน M20*1.5 1.5องศา 0~4Mpa | 1 | |||||||||
| WTQ-280 | เทอร์โมมิเตอร์ M33*2 2.5 องศา | 1 | -40°C~60°C | ||||||||
| ออกแบบอายุการใช้งาน: :15 ปี | |||||||||||
![]()