| Número De Modelo: | CS2018XX |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociatable |
| El Tiempo De Entrega: | 25-30 días hábiles después de recibir el depósito |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, D/A, D/P |
Foton camión volante de 8 toneladas montado en grúa Forland camión de 6t 10t con grúa
La introducción global de nuestroCamión con grúa La serie:
Nuestra empresa es un fabricante profesional de automóviles especiales en China.todo tipo de camiones con grúa con la mejor calidad y los mejores precios de acuerdo con sus peticiones.
8.Norma de emisiones:Se trata de las siguientes categorías de productos:
Características:
Marca del producto- ¿ Por qué no?
Otra marca disponible:- ¿ Qué?,¿Cómo, FORLAND, SHACMAN, FAW, etc.
Peso de elevación de la grúa:10 toneladas
Otras capacidades de carga opcionales:5 t, 8 t, 10 t, 12 t, 15 t, 20 t, 25 t, 30 t
Tipo de conducción:4x2 con conducción izquierda / derecha
Otro tipo:4x2, 6x2, 6x4, 8x4,
Peso de elevación de otras grúas:5 t, 8 t, 10 t, 12 t, 15 t, 20 t, 25 t, 30 t
Tipo de grúa:tipo telescópico, tipo de nudillo.
Parámetro técnico de la grúa montada en camión:
| Modelo de vehículo | Foton camión de 8 toneladas con grúa | ||
| Fabricación | Hubei Chengli Special Automobile Co.Ltd. y sus subsidiarios | Marca del producto | Vehículo de transporte |
| Dimensión general (mm) | 9000 × 2490 × 3600 | VAB ((Kg) | 16000 |
| Dimensión de la carga (mm) | 6100,5800 × 2294 × 550 | Peso de carga ((Kg) | 7900,8000 |
| Ángulo de aproximación/salida | 20 de septiembre | Peso del freno ((Kg) | 7905,7805 |
| Sobrepeso delantero/trasero | Las demás: | Velocidad máxima (km/h) | 85 |
| Modelo de chasis | BJ5163SCD | ||
| Modelo del motor | Fabricación de motores | el gas de escape | El poder |
| Phaser 180Ti-30 | Las líneas de amor de Tianjing | 5990 | 134 |
| El combustible | Gasóleo | Normas de emisión | Europa III |
| No de rueda | 2 | No de neumáticos | 6 |
| Base de las ruedas | 5000 | Modelo de neumático | 9.00-20.9.00R20,10.00-20.10.00R20 |
| Carga de las ruedas | Se trata de: | Pista delantera | 1940 |
| Suspensión | 10/10 más 8 | Carril trasero | 1847 |
| Las demás | Modelo de grúa/peso propio/peso máximo de elevación:SQ6S:2100/6000/7905/7900;SQ5S:2000/5000/7805/8000. | ||
![]()
¿ Por qué elegirnos?
①Somos un fabricante profesional de todo tipo de camiones de automóviles especiales en China. Nuestra fábrica tiene la mejor capacidad de producción, el mejor control de calidad y podemos proporcionar el mejor servicio para usted.
Ⅰ.Proporcionamos un conjunto de accesorios para camiones y las piezas usadas.
Ⅱ.Proporcionamos instrucciones en inglés, manuales de operación y mantenimiento y videos relacionados.
Ⅲ.Un año o 12 meses después del servicio de venta, y prometemos asesoramiento técnico a largo plazo y apoyo.
Configuración de grúa montada en camión:
![]()