| شماره مدل: | CS1047C3414B145 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | Price negotiable |
| زمان تحویل: | 25-30 روز پس از دریافت سپرده |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
فروش پرایم موور RHD/LHD SINOTRUK HOWO 6X4 336HP تراکتور 3 محور 10 چرخ
برند: SINOTRUK HOWO
قدرت اسب: 336 اسب بخار
نوع: 6x4
چرخ: 10 چرخ
استاندارد امیسون: یورو II
پارامترهای فنی سر تراکتور Sinotruk HOWO 6X4:
| مدل کامیون | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| برند کامیون | SINOTRUK -- HOWO A7 | ||||
| ابعاد (Lx W xH) (بدون بار) (mm) | 7085*2496*3560 | ||||
| زاویه نزدیک شدن/زاویه خروج (°) | 15/38 | ||||
| اورهنگ (جلو/عقب) (میلی متر) | 1540/1120 | ||||
| پایه چرخ (میلی متر) | 1950+2475 | ||||
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 101 | ||||
| وزن پایین (کیلوگرم) | 7400 | ||||
| ظرفیت تانکر سوخت (L) | 400 لیتر | ||||
|
مدل موتور (تکنولوژی Steyr، ساخت چین) |
نوع سوخت | دیزل | |||
| نیروی اسب، | 336 اسب بخار | ||||
| انتشار | EURO II | ||||
| مدل | WD615.69 آب خنک، چهار زمانه، شش سیلندر در راستای خنک کننده آب، توربوشارژ و خنک کننده داخلی، تزریق مستقیم. | ||||
| انتقال | مدل | HW19712CL 12 جلو 2 معکوس | |||
|
سیستم ترمز
|
ترمز سرویس | ترمز هوای فشرده دو مداره | |||
| ترمز دستی | انرژی فنر، هوای فشرده که روی چرخ های عقب کار می کند | ||||
| ترمز کمکی | ترمز اگزوز موتور | ||||
| سیستم فرمان | مدل | فرمان هیدرولیکی ZF8098 با کمک برقی | |||
| محور جلو | VGD0053QB | ||||
| محور عقب | Mcy13 | ||||
| رنگ | قرمز سفید سیاه و غیره | ||||
| تایر | 315/80R22.5 | ||||
| سیستم برق | باتری | 2X12V/165Ah | |||
| آلترناتور | 28 ولت - 1500 کیلووات | ||||
| استارتر | 7.5 کیلووات/24 ولت | ||||
| کابین | کابین A7-P، (یک خوابه، با تهویه مطبوع)، کنترل تمام فولادی به جلو، قابلیت کج شدن هیدرولیکی به جلو، 55 درجه، سیستم برف پاک کن شیشه جلو با 2 بازو با سه سرعت، شیشه جلو چند لایه با آنتن رادیویی ریختهشده، صندلی راننده قابل تنظیم با رطوبت هیدرولیکی، صندلی راننده قابل تنظیم با رطوبت هیدرولیکی، سیستم تهویه هوای کمک راننده قابل تنظیم، سیستم تهویه کمکی راننده، سیستم تهویه هوای کمک راننده فلپ، با رادیو/کاست استریو، کمربند ایمنی و فرمان قابل تنظیم، بوق هوا، با پشتیبانی 4 نقطه ای سیستم تعلیق کاملاً شناور و کمک فنر | ||||
![]()
![]()