| ブランド名: | ISUZU |
| モデル番号: | CLWDT2026023 |
| MOQ: | 1台 |
| 価格: | $25000~$45000 /unit |
| 納期: | 35~45営業日 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
道路 掃除 機 の トラック(ストリートスイーパーまたは道路清掃車としても知られる) は,道路,通り,高速道路,空港,工業地域,公共の場所から塵を集め掃除ブラシ,真空吸入システム,水噴射装置,効率的で環境に優しい清掃作業を保証する廃棄物収集ホッパー.
この道路掃除機は,ISUZU・シャシ, 5500リットルのステンレス鋼304タンク,補助エンジン,イタリアブランドモーター,フランスのシュナイダーブランドスイッチ,ブラシ,水力システム,水噴霧棒,後ろの掃除機,吹風機,後部 LED パイロットランプ,自己卸荷ボックスボディなど,異なるユーザーのニーズを満たすために.
| トラックの仕様 | |
| 製品名 | 5500リットル ISUZU道路掃描トラック |
| トラックメーカー | CLW GROUP |
| 総寸法 (L×W×H) | 約5995*2550*2980mm |
| シャーシの仕様 | |
| キャビン | ELF |
| ドライブタイプ | 4*2 |
| 車輪間距離 | 3360mm |
| エンジンの燃料タイプ | ディーゼル |
| エンジンのモデル | 4HK1-TC51 |
| エンジンの最大馬力 | 190hp |
| エンジンのシリンダー数 | 4 |
| エンジンの排気基準 | ユーロ2 |
| ギアボックス型 | 5 前方と1 後方 |
| タイヤのサイズ | 235/75R175 |
| タイヤの量 | 6+1 備用タイヤ |
| 上部仕様 | |
| タンク容量 | 5.5 M3 / 5500Liters / 5.5CBM 道路掃除用トラック |
| タンクの材料 | 4mm ステンレス鋼 304 |
| 機能 | 補助エンジンを搭載する |
| モーターで装備 | |
| ブラシで装備 | |
| 作業速度:3~35km/h | |
| 作業幅2.8〜3.2メートル | |
I 特徴
![]()
|
|||||||||||||
| 回転するブラシと先端の掃き機を装備し, 道路表面から塵,ゴミ,葉,砂,ゴミを効果的に除去します. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 高性能の真空システムを使って 微細な塵や廃棄物を効率的に収集し 道路の清掃と空気の質の改善に 貢献します | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 掃除作業中に塵を抑制し,二次汚染を減らすために水噴霧ノズルを備えています. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 作業時間を延長し,卸荷頻度を減らすため,高容量廃棄物ホッパーで設計されています. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 掃き,掃除,塵消し,廃棄物収集の機能を1つの車両システムで組み合わせます. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 便利で効率的な操作のために,ユーザーにやさしい制御システムと自動操作機能を備えています. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 高品質の材料と重用部品で 安定した性能と長寿を保証します | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 都市道路,高速道路,空港,工業公園,港,住宅地域,公共施設に適しています. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 汚染物質や道路のゴミや空気中の微粒子を減らすことで環境衛生を改善します | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 異なるサイズ,横幅,ホッパー容量,および各種の運用要件を満たすシャシー構成で利用可能. |
I 優位性
|
||||||||||||||||
| 道路掃除用トラックでは 迅速かつ効率的に広大な面積を掃除し 手作業を大幅に削減し 運用効率を向上させることができます | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 掃除作業中に塵の汚染を軽減し空気の質を向上させるため,真空吸い込みと水噴霧システムで装備されています. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 機械化 清掃 作業 に は,従来の 手動 道路 清掃 方法 と 比べ て 労働 者 が 少なく 必要 です. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 掃き,掃除,塵消し,廃棄物収集の機能を1つの統合された車両システムで組み合わせます. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 都市通り,高速道路,空港,産業公園,港,住宅地域,公共施設に適しています. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 道路や公共空間をきれいに保ち 都市のイメージや環境衛生基準を向上させます | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 微細な塵,葉,砂,石,その他の廃棄物を効率的に収集する. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 近代道路掃除機は 効率的な水噴霧システムで 設計されており 塵を抑えながら 水の消費を最小限にします | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 耐久性のある構造物と重用部品で作られ,様々な労働条件下で安定した動作を保証します. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 定期的な機械化清掃は 道路の磨きや環境被害を軽減し 長期間の保守と清掃コストを削減します |
伝言を残す
すぐに折り返しご連絡させていただきます。
メッセージは 20 ~ 3,000 文字にする必要があります。
メールをご確認ください。
より多くの情報があれば、より良いコミュニケーションが促進されます。
無事に提出されました!
すぐに折り返しご連絡させていただきます。
伝言を残す
すぐに折り返しご連絡させていただきます。
メッセージは 20 ~ 3,000 文字にする必要があります。
メールをご確認ください。