| モデル番号: | CSC005 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 15000-19800USD/set |
| 納期: | デポジットを受け取ってから 25 ~ 30 日 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
40フィートコンテナ積載トレーラー3軸倉庫セミトレーラーの仕様を販売します。工場販売 3 軸倉庫トレーラーグースネック付き倉庫セミトレーラー、3 軸 40 フィート コンテナ セミトレーラー 45 トン 50 トン倉庫セミトレーラー販売
寸法
| 製品情報 | |||||
| 製品 | ストアハウスフェンスセミトレーラー | ||||
| ブランド名 | CSCブランド | ||||
| お知らせ(一括) | 229 | ||||
| 原産地 | 中国湖北省 | ||||
| 色 | どの色でもご利用いただけます | ||||
| メーカー | 夏公中盛特殊車両製造有限公司 | ||||
| 仕様 | |||||
| パラメータ | |||||
| 外形寸法 (L*W*H) | (6000-17000)*2500*1550mm | ||||
| 定格荷重 | 45000kg | ||||
| 風袋重量 | 7000kg | ||||
| ホイールベース | 8390+1310+1310(mm) | ||||
| ツイストロック いいえ | 12 | ||||
| ランニングギア | |||||
| タイヤ | 仕様 | 12R22.5-18 | |||
| タイヤ本数 | 2016/8/12 | ||||
| スペアタイヤキャリア | 1 または 2 | ||||
|
車軸
|
ブランド | FUWA (BPW オプション) | |||
| 軸数: | 2/3/4 | ||||
| 軸重 | 13000kg | ||||
| ホイールリム | 7.50-20 リムまたは 8.00 | ||||
| サスペンション | リジッドサスペンション、10個のリーフスプリング | ||||
| ブレーキ | ブランド | TKLブランド | |||
| ブレーキチャンバー | 二重気室 | ||||
| システム | デュアルラインブレーキシステム/ABS | ||||
| アンダーフレーム | |||||
| 出発角 | 16 | ||||
| フロント/リアオーバーハング | 1890mm | ||||
| メインビーム | 材料 | Iビーム、Q345B、自動サブマージアーク溶接 | |||
| 仕様 | 高さは500mm、上部プレートは14mm、下部プレートは16mm、中間プレートは8mmです。 | ||||
| クロスビーム材質 | Q235B | ||||
| サイドビーム | チャンネル鋼 | ||||
| プレート形状 | 鋼板 3 mm 厚またはダイヤモンド プレート (2 mm、2.3 mm、4 mm、5 mm、6 mm などの他の厚さを選択することもできます) | ||||
| キングピン | 50#または90# | ||||
| 着陸装置 | 28トン | ||||
| アクセサリー | 標準トレーラーツールのセットを備えたツールボックス 1 つ | ||||
| 電気 | |||||
| 電圧 | 24V | ||||
| レセプタクル | 7ウェイ(ワイヤーハーネス7本) | ||||
| ライト | フロントコーナーマーカーランプ:赤、リフレクターランプ:白 | ||||
| サイドマーカー:オレンジ | |||||
| リアランプ:赤;リアリフレクター:ホワイト;シングルランプを回す:オレンジ | |||||
| 塗装、マーキング、サイドガードは顧客の要求に従って行うことができます | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()