| Αριθμός μοντέλου: | CS1047C3414B666 |
| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Χρόνος Παράδοσης: | 25-30 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της κατάθεσης |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
SHACMAN SINOTRUK HOWO 6X4 10M3 Φορτηγό Μικρατήρα Σιδήρου Αυτοφόρτωση με υδραυλική αντλία
Διάμετροι φορτηγών αναμειγνυτών,τιμή φορτηγών αναμειγνυτών σκυροδέματος
Φορτηγό με αναμεικτικά, φορτηγό με αναμεικτικά και δεξαμενή νερού
Κατασκευάζουμε φορτηγά με μπερδευτές σκυροδέματος για περισσότερα από 10 χρόνια.
Η μάρκα των φορτηγών μας: Howo, Dongfeng, Foton, Isusu, Faw, κλπ.
1.Μεγάλη έκπτωση τώρα φορτηγό μεικτήρα σκυροδέματος
2.Οδηγούμενος τύπος: 6*4 φορτηγό-μείγματος σκυροδέματος
3- Χρήσιμο φορτίο 25 τόνων
4.Καλή ποιότητα, λογική τιμή μπερδευτήρα τσιμέντου φορτηγό
5Εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία
Κάμπιν HW76, μονόκλινος, με πλήρως ατσάλινο προωθητικό έλεγχο,70° υδραυλικά ελεγχόμενο προς τα εμπρός, σύστημα σκούπισης αλεξίπτωτου με δύο βραχίονες και τρεις ταχύτητες, επικαλυμμένο αλεξίπτωτο με ενσωματωμένη ραδιοαέρια,υδραυλικά θλιμμένο ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και άκαμπτο ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού, με σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού, εξωτερική κάλυψη από τον ήλιο, ρυθμιζόμενη θήκη της οροφής, αναλογία στερεοφώνου/κασέτας, ζώνες ασφαλείας, ρυθμιζόμενο τιμόνι, κέρας, κλιματιστικό,με πλήρως πλωτή ανάρτηση τεσσάρων σημείων υποστήριξης και αποσβεστήρες.
Τεχνικές παραμέτρους οχημάτων μετρητών σκυροδέματος:
| Προδιαγραφές για το φορτηγό HOWO Μικρατήρα Beton 10 cbm | |||
| Καμπίνα | Πρότυπο οδήγησης: 6x4 αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας | ||
| Καμπίνα HW76, με έναν κοιμιστή και δύο καθίσματα, σύστημα σκουπιδιών αλεξίπτωτου με δύο βραχίονες με τρεις ταχύτητες, θλιμμένο ρυθμιζόμενο κάθισμα του οδηγού, με σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού, εξωτερική κάλυψη ηλίου, ζώνες ασφαλείας,ρυθμιζόμενο τιμόνι, κεραυνός αέρα, κλιματιστικό, με εγκάρσιο σταθεροποιητή, με 4 σημεία στήριξης πλήρως πλωτή ανάρτηση + αναισθητήρα. | |||
| Κατάσταση: ολοκαίνουργια | |||
| Μηχανή | Μοντέλο: SINOTRUK WD615.47 | ||
| Τύπος: Ντίζελ κινητήρας με άμεση έγχυση 4 ροών, 6 κυλίνδρων σε σειρά με ψύξη με νερό, στροφοφόρτωση και δια-ψύξη. | |||
| Πρότυπο εκπομπών: Euro II | |||
| Διακίνηση: 9.726L | |||
| Μεταφορά | Η χειροκίνητη κιβώτιο ταχυτήτων HW19710, 10F & 2R | ||
| Αναλογία: 14.28, 10.62, 7.87, 5.88, 4.38, 3.27, 2.43, 1.80, 1.34, 1.00, 13.91 ((R1), 3.18 ((R2) | |||
| Διοίκηση | Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης ZF, μοντέλο ZF8118, υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης με υποβοηθούμενο σύστημα | ||
| Προσωρινός άξονας | HF9, 1x9000 KGS | ||
| Οδηγία με δέσμη διπλής διατομής T | |||
| Πίσω άξονας | HC16, 2x16000 KGS | ||
| Πίεστος περίβλημα άξονα, κεντρική μειωτική μονάδα με μειωτική κόμβο και με διαφορική κλειδαριά μεταξύ τροχών και άξονων. | |||
| Αναλογία: 4.8 | |||
| Φρένα | Φρένα λειτουργίας: διπλή κίνηση φρένα συμπιεσμένου αέρα | ||
| Φρένα στάθμευσης (φρένα έκτακτης ανάγκης): ενέργεια ελαστικού, συμπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στον μπροστινό άξονα και τους πίσω τροχούς | |||
| Βοηθητική πέδη: πέδης εξάτμισης κινητήρα | |||
| Ηλεκτρολογικά | Δραστηριακή τάση: 24 V, αρνητική γείωση | ||
| Αρχάριος: 24 V, 5,4 Kw | |||
| Εναλλακτικός κινητήρας: 3 φάσεις, 28 V, 1500 W | |||
| Η μπαταρία: 2 x 12 V, 165 Ah | |||
| Εναποκλειστήρι τσιγάρων, σάλπιγγα, προβολείς, φώτα ομίχλης, φώτα πέδησης, δείκτες και φώτα ανάποδα | |||
| Ελαστικά | 315/80R22.5 ή 12R22.5, ελαστικά χωρίς σωλήνες με ένα ελαστικό. | ||
| Προαιρετικά: 12.00R20, ακτινοειδή ελαστικά | |||
| Θάλασσα καυσίμου | 400 λίτρα | ||
| Σώμα δεξαμενής | 10 CBM, με κινητήρα ιταλικής μάρκας, μειωτήρα ταχύτητας και υδραυλικό σύστημα | ||
| Συνολική διάσταση | 9040x2496x3850 mm | ||
ΕτικέταΣινοτροκ Χοου
Άλλες διαθέσιμες μάρκες:Dongfeng, HOWO, FORLAND, SHACMAN, FAW κλπ.
Όγκος:10 κυβικά μέτρα
Άλλα:5m3-48m3 ή όπως απαιτείται
Τύπος οδήγησης:4x2 αριστερά / δεξιά κίνηση
Άλλος τύπος:4x2, 6x4, 8x4 φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων
Σινότρικ HOWO A7 6x4 Μικρατήρα Σιδήρου, Μικρατήρα Σιδήρου,
![]()
Σινότρουκ ΧΟΟ 6x4 290hp 8m3 βαρέλι μεικτήρα σκυροδέματος.
![]()
Σινότρικ HOWO 8x4 371hp 14m3 Τροχό Μείγματος Σιδήρου Τροχό Μείγματος Σιδήρου Τροχό Μείγματος Σιδήρου Τροχό Μείγματος Σιδήρου Τροχό Μείγματος Σιδήρου Τροχό Σιδήρου με Τροχό Μείγματος
![]()