| Numéro De Modèle: | CSC |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Could be negotiated |
| Délai De Livraison: | 35-40 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Camion-citerne de carburant résistant Sinotruk HOWO 6x4 18CBM~20CBM Camion de transport d'huile 18000L-20000L, Beiben 10 roues Réservoir d'huile de 20000 litres/camion de transport Camion-citerne de carburant de 20000 litres à vendre
Nous vendons en usine, produisons en usine avec une qualité fiable et un prix bon marché.
Camion-citerne à pétrole, camion-citerne à carburant, camion-citerne à pétrole, principalement utilisés pour le transport de pétrole.
certains camions-citernes pourraient également être des camions-citernes de ravitaillement, avec un dispositif de ravitaillement.
Notre société produit également la remorque-citerne à huile, la norme du fabricant pourrait être conforme à la norme européenne.
Appareil API.
Actuellement, notre société produit des camions-citernes de 3 000 à 35 000 litres.
Remorque citerne à huile de 40 000 à 70 000 litres.
La spécification deSinotruk HOWO 6x4 18M3 - camion-citerne aspirateur de carburant 20M3 18000L - camion-citerne aspirateur de transport de pétrole 20000L 18cbm - camion-citerne de carburant 20 CBM
| Cabine | Type de conduite 6x4 LHD | |
|
HOWO 76 Cabine standard, avec deux couchettes, un lit, climatisé, relevable hydrauliquement à 70° vers l'avant comme photo ci-jointe pour réf.
|
||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions hors tout (L x l x H) mm | 9500x2496x3600 |
| Empattement (mm) | 4300+1400 | |
| Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 2022/1830 | |
| Angle d'approche/départ (°) | 16/15 | |
| Poids en KGS | Poids à vide | 11030 |
| Capacité de chargement nominale | 13840 | |
| Capacité de chargement des essieux avant | 1x7000 | |
| Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 | |
| Max. vitesse de conduite (km/h) | 90 | |
| Moteur | Marque | Sinotruk |
| Modèle | WD615.47 | |
| Taper | 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire | |
| Puissance en chevaux (HP) | 371 ch | |
| Norme d'émission | EuroⅡ | |
| Boîte de vitesse | HW19710, 10 avant et 2 arrière | |
| Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé, diamètre 430mm | |
| Appareil à gouverner | ZF 8098,direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
| Réservoir de carburant (L) | 400 | |
| Pneu | Pneu tubeless 295/80R22.5, | |
| Freins |
Frein de service : frein à air comprimé à double circuit Frein de stationnement :(frein d'urgence) : énergie du ressort, air comprimé agissant sur les roues arrière Frein auxiliaire : frein de soupape d'échappement du moteur |
|
| Corps de pétrolier | ||
| Volume | 20CBM | |
| Épaisseur | Corps du bateau-citerne : 5 mm, plaque d'extrémité : 6 mm | |
| Compartiment indépendant | 2 compartiments indépendants | |
| Couvercle de trou d'homme API en alliage d'aluminium, DN500 mm, 2 jeux avec 2 valves de reniflard | ||
| 2 jeux de vannes de décharge DN100mm | ||
| Tuyau en caoutchouc 4", 2 pièces, 6 m de long | ||
![]()
![]()
Notre usine :
![]()