| Numéro De Modèle: | ZZ1047C3414B145 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 15-20 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
DFAC JAC 3 tonnes Truck de réfrigération de boîte Fast food Truck de refroidissement Truck réfrigéré
1. Volume de la boîte de réfrigérateur:7.8CBM. Je vous en prie.
Introduction:
Un camion réfrigéré est une camionnette fermée utilisée pour transporter des marchandises congelées ou fraîches.Il s'agit également d'un type de véhicule de transport spécial équipé d'un dispositif de réfrigération et d'une boîte d'isolation thermique en polyuréthane..
Applications:
Il est souvent utilisé pour transporter des aliments surgelés, des produits laitiers, des fruits et légumes, des vaccins et des médicaments.
Spécifications techniques:
Nom du produit | Nouveau camion frigorifique JAC 4x2 de 3 tonnes à vendre | ||
Dimension de la boîte de chargement ((mm) | 3100 × 1520 × 1650 | Modèle de châssis | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. |
Dimension globale (mm) | Pour les appareils à commande numérique | Nom de marque | JAC |
Poids brut (en kg) | 2325 | L'intervalle entre les roues ((mm) | 2600 |
Charge utile ((Kg) | 715 | Type de lecteur | 4*2 |
Poids du frein (en kg) | 1480 | Type de carburant | essence diesel |
Le numéro d'essieu. | 2 | Norme d'émission | Euro3/Euro4/Euro5 Pour les États membres |
sièges de taxi (personne) | 2 | Transmission | 5 vitesses |
Angle d'approche/de départ | Le 25/22 | Les pneus n°. | 4 |
Charge de l'essieu (kg) | 835/1490 | Spécification du pneu | 6.00 à 13 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | Les produits | Vitesse maximale (km/h) | 96 |
Tracé avant/arrière ((mm) | 1260 ou 1360 | Numéro de ressort en acier | 3/5 |
MoteurParamètres | |||
Modèle de moteur | Fabricant du moteur | Déplacement (ml) | puissance (kw) |
LJ474Q3E2 | Liuzhou wuling willow engine power co., LTD. | 1298 | 60.5 |
Description du châssis | 1.Chassis JAC 4x2, rangée unique avec conduite gauche/droite en option. 2.2.6m d'empattement, moteur Wuling de 82 chevaux, boîte de vitesses à 5 vitesses, pont avant 1.5T/ pont arrière 3T, pneu 6.00-13. 3- Le frein à huile et la direction assistée. | ||
Équipement standard | 1.Le volume de la boîte de réfrigérateur: 7,8 m3, la longueur de la boîte est de 3,1 m. Le matériau de la carrosserie est un panneau en plastique renforcé de fibres de verre de 6 cm des deux côtés et de la mousse PU dans le noyau. 2.Équipé d'un boîtier de conservation de la chaleur, d'un système de refroidissement, d'une double porte arrière, d'un système d'éclairage, d'un enregistreur de température, d'un profil d'alliage d'aluminium, d'un cadre de porte,pièces de serrure en acier inoxydable et autres. 3La température de la carrosserie peut être de 0 à 18°C. L'effet de stockage au froid est très évident. | ||
Équipement facultatif | Nous pouvons fabriquer le camion réfrigérateur selon les exigences du client avec les équipements optionnels ci-dessous: 1. Le matériau de la carrosserie de chargement est facultatif selon les types de marchandises transportées par le camion, avec une parfaite conservation de la chaleur (par exemple: plaque d'acier de couleur,plaque en plastique renforcée de fibres de verre,en acier inoxydable, en acier inoxydable, etc.) 2.L'épaisseur du matériau en polyuréthane est de 6 ou 8 cm selon votre choix. 3.Nous pouvons ouvrir les portes latérales pour le camion. 4. Unité de réfrigération: la marque de renommée internationale, telle que les États-Unis "Carrier", "Thermo King", la Corée, les unités de réfrigération fabriquées en Chine, etc. . 5Unités de réfrigération indépendantes ou non indépendantes. 6.La température de la carrosserie à l'intérieur peut être de 0 à 18°C pour différentes marchandises. 7. système électrique 220V/380V pour différentes exigences. 8Pour les besoins particuliers des camions, tels que le transport de viande, le crochet à viande, le rail de guidage en alliage d'aluminium et les fentes de ventilation, etc. Veuillez nous informer à l'avance si vous avez des demandes spéciales pour le camion réfrigérateur, nous pouvons équiper divers types d'équipements optionnels pour vous. | ||
Objectifs | Les camions réfrigérateurs peuvent transporter des aliments congelés tels que la glace, les produits laitiers, les fruits et légumes frais, les vaccins, les transporteurs de médicaments, les marchandises congelées, etc. | ||
Avantages du produit | 1Les avantages du camion réfrigérateur sont la structure simple, l'exploitation et l'entretien pratiques, le faible investissement, la quantité de stockage au froid est relativement grande,facile à contrôler la pollution de l'environnement. 2.Meilleure qualité à prix compétitif. | ||
Produits concernés:
1- camion d'eau - camion isolé - camion de lait - camion d'aspiration d'eaux usées
4- camion à ordures 5. camion à grande altitude avec grue
6- Camion à carburant - Camion à liquide chimique - Camion à ciment en vrac
9- Camion à béton 10. tracteur 11. semi-remorque.
12. camion de lutte contre les incendies 13. camion de décharges 14. camion de camions/camion réfrigéré/camion de réfrigération
15- Vélos de démolition ou de remorquage - Vélos à lit plat - Vélos à lit bas - Vélos de balayage
18- un camion de nettoyage à haute pression - un camion de transport de gaz liquéfié - un navire sous pression