| رقم الموديل: | 5 ~ 100 م 3 |
| موك: | 1 وحدة |
| سعر: | USD15000~18000/Unit |
| موعد التسليم: | 15-20 يوم عمل |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T، D/A، D/P، ويسترن يونيون، موني جرام |
5~100cbm LPG خزنة التزلج Q345R فولاذ الكربون خزنة تخزين الغاز الطبيعي للغاز الطبيعي
| المعلم | ||
| خزان | اسم الخزان | خزان تخزين الغاز المسال |
| الأبعاد الكلية | 13024*3244*3830 مم | |
| القطر الداخلي | 3200ملم | |
| نوع السفينة | على الأرض | |
| ضغط التصميم | 1.91 مبا | |
| ضغط العمل | 1.61 Mpa | |
| درجة حرارة التصميم | -19 ~ 50 | |
| وسيلة ملء | البترول السائل/غاز البروبان | |
| هامش التآكل | 1.00 ملم | |
| وزن الحاجز | 49400 كجم | |
| السعة الكاملة | 100m3 | |
| المعالجة الحرارية | الحمولة | |
| عامل التعبئة | 520 كجم/ متر مكعب | |
| مواد أجزاء ناقلات النفط والضغط | Q345R | |
| الضغط الهيدروليكي للاختبار | 2.22 Mpa | |
| ضغط الاختبار الضيق للغاز | 1.91 مبا | |
| إنتاج معيار | معيار ASME ومعيار GB150 | |
| الملحقات الاختيارية | sصمام الفطرة SCL-UHZ (مقياس المقابس المغناطيسية) ،مقياس الضغط،مقياس الحرارة،صمام القطع الخ. | |
| مؤشر السائل | النموذج | UHZ-518C14 |
| النسخة | مغناطيسية | |
| الضغط الاسمي | 2.5 Mpa | |
| نطاق الاختبار | 50~2500 ملم | |
| الدقة | 2.5 | |
| صمام الأمان | النموذج | A42F-2.5-80 |
| النسخة | مدمجة | |
| الضغط الاسمي | 2.5 Mpa | |
| نصف قطرها الاسمي | DN80 | |
| ضغط الافتتاح | 1.68-1.76 مبا | |
| ضغط إعادة الجلوس | ضغط فتح ≥0.8 Mpa | |
| نظام التعامل | أنبوب التغذية | DN80 |
| أنابيب الصرف | DN80 | |
| ميناء الدخول | DN50 | |
| ميناء خروج مياه الصرف الصحي | DN80 | |
| منفذ فوهة التهوية | DN80 |
الضمان وخدمة ما بعد البيع
خزان تخزين غاز البترول المسال ((LPG) مع غاز مضغوط أو خزانات تخزين الغاز المسال.
سيتونغ يعد بجودة عالية لكل مجموعة من الآلات وأفضل خدمة بعد البيع على النحو التالي:
(أ) ضمان جسم الغلاية هوسنتانمن أجل الملحقاتثلاث سنوات
(ب) خلال فترة الضمان ، إذا كان الجسم الرئيسي معيباً أو مكسوراً بدون تشغيل خاطئ ،
سيتونغ يجب أن تستبدل قطع الغيار مجانا أو تحضر قطع الغيار مجانا
(ج) سيتونغ يجب أن توفر الخدمة التقنية للغلادة وإرشادات التشغيل طوال حياتها.
(د) فيما يتعلق بالتركيب والتدريب ، يجب على المشتري تحمل جميع التكاليف المتعلقة
(الإقامة والطعام ، وتذاكر ذهاب وعودة)
![]()
- نعم- نعم- نعم
![]()
![]()
![]()